華南理工大學(xué)考研招生專業(yè) 研究生專業(yè)有哪些
華南理工大學(xué)考研招生專業(yè)有:機(jī)械工程、材料科學(xué)與工程、動(dòng)力工程及工程熱物理、安全科學(xué)與工程、機(jī)械工程、材料與化工、物理學(xué)、化學(xué)、地理學(xué)、地質(zhì)學(xué)、氣象學(xué)、海洋科學(xué)等等。

華南理工大學(xué)考研招生專業(yè)
| 編碼 | 名稱 | 擬招人數(shù) | 考試科目 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 機(jī)械與汽車工程學(xué)院 | 383 | ||
| 080200 | 機(jī)械工程 | 93 | 本專業(yè)所列招生計(jì)劃包含推免生。本專業(yè)部分指導(dǎo)教師為吳賢銘智能工程學(xué)院導(dǎo)師。該部分導(dǎo)師所錄取研究生入校后在吳賢銘智能工程學(xué)院培養(yǎng)管理。 | |
| 01 | 機(jī)械制造及其自動(dòng)化 | ①101|思想政治理論②201|英語(一)③301|數(shù)學(xué)(一)④807|材料力學(xué) | 復(fù)試考核科目904|機(jī)械設(shè)計(jì)基礎(chǔ) | |
| 02 | 機(jī)械電子工程 | |||
| 03 | 機(jī)械設(shè)計(jì)及理論 | |||
| 04 | 制造工程智能化檢測(cè)及儀器 | |||
| 05 | 車輛工程 | |||
| 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 31 | 本專業(yè)所列招生計(jì)劃包含推免生 | |
| 01 | 金屬材料及加工工程 | 15 | ①101|思想政治理論②201|英語(一)③302|數(shù)學(xué)(二)④801|金屬學(xué)及熱處理 | 復(fù)試考核科目907|材料加工工程專業(yè)綜合 |
| 02 | 高分子材料及加工工程 | 16 | ①101|思想政治理論②201|英語(一)③302|數(shù)學(xué)(二)④804|高分子物理 | |
| 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 7 | 本專業(yè)所列招生計(jì)劃包含推免生 | |
| 01 | 動(dòng)力機(jī)械及工程 | ①101|思想政治理論②201|英語(一)③301|數(shù)學(xué)(一)④807|材料力學(xué) | 復(fù)試考核科目906|傳熱學(xué) | |
| 02 | 過程智能裝備及系統(tǒng)安全 | |||
| 083700 | 安全科學(xué)與工程 | 9 | 本專業(yè)所列招生計(jì)劃包含推免生 | |
| 01 | 安全系統(tǒng)工程 | ①101|思想政治理論②201|英語(一)③302|數(shù)學(xué)(二)④805|安全系統(tǒng)工程 | 復(fù)試考核科目909|安全技術(shù)基礎(chǔ) | |
| 02 | 安全技術(shù) | |||
| 03 | 安全與應(yīng)急管理 | |||
| 085501 | 機(jī)械工程 | 147 | 本專業(yè)所列招生計(jì)劃包含推免生。本專業(yè)部分指導(dǎo)教師為吳賢銘智能工程學(xué)院導(dǎo)師。該部分導(dǎo)師所錄取研究生入校后在吳賢銘智能工程學(xué)院培養(yǎng)管理。 | |
| 01 | 不區(qū)分研究方向 | ①101|思想政治理論②201|英語(一)③301|數(shù)學(xué)(一)④807|材料力學(xué) | 復(fù)試考核科目901|機(jī)械制造基礎(chǔ) | |
| 085502 | 車輛工程 | 36 | 本專業(yè)所列招生計(jì)劃包含推免生 |
| 01 | 不區(qū)分研究方向 | ①101|思想政治理論②201|英語(一)③301|數(shù)學(xué)(一)④807|材料力學(xué) | 復(fù)試考核科目905|汽車?yán)碚?/td> | |
| 085601 | 材料工程 | 39 | 本專業(yè)所列招生計(jì)劃包含推免生 | |
| 01 | 金屬材料工程 | 20 | ①101|思想政治理論②201|英語(一)③302|數(shù)學(xué)(二)④801|金屬學(xué)及熱處理 | 復(fù)試考核科目907|材料加工工程專業(yè)綜合 |
| 02 | 高分子材料工程 | 19 | ①101|思想政治理論②201|英語(一)③302|數(shù)學(xué)(二)④804|高分子物理 | |
| 085702 | 安全工程 | 21 | 本專業(yè)所列招生計(jì)劃包含推免生 | |
| 01 | 不區(qū)分研究方向 | ①101|思想政治理論②201|英語(一)③302|數(shù)學(xué)(二)④805|安全系統(tǒng)工程 | 復(fù)試考核科目909|安全技術(shù)基礎(chǔ) | |
| 102 | 建筑學(xué)院 | 258 | ||
| 081301 | 建筑歷史與理論 | 5 | 本專業(yè)所列招生計(jì)劃包含推免生 | |
| 01 | 不區(qū)分研究方向 | ①101|思想政治理論②201|英語(一)③355|建筑學(xué)基礎(chǔ)⑤501|建筑設(shè)計(jì)(6小時(shí)做圖) | 復(fù)試考核科目914|建筑歷史與理論 | |
| 081302 | 建筑設(shè)計(jì)及其理論 | 28 | 本專業(yè)所列招生計(jì)劃包含推免生 | |
| 01 | 不區(qū)分研究方向 | ①101|思想政治理論②201|英語(一)③355|建筑學(xué)基礎(chǔ)④501|建筑設(shè)計(jì)(6小時(shí)做圖) | 復(fù)試考核科目910|建筑學(xué)綜合基礎(chǔ)知識(shí) | |
| 081304 | 建筑技術(shù)科學(xué) | 7 | 本專業(yè)所列招生計(jì)劃包含推免生 | |
| 01 | 不區(qū)分研究方向 | ①101|思想政治理論②201|英語(一)③302|數(shù)學(xué)(二)④806|建筑物理(含聲、光、熱) | 復(fù)試考核科目912|建筑技術(shù)科學(xué)(含聲、光、熱) | |
| 083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 15 | 本專業(yè)所列招生計(jì)劃包含推免生 | |
| 01 | 城鄉(xiāng)與區(qū)域規(guī)劃理論和方法 | ①101|思想政治理論②201|英語(一)③356|城市規(guī)劃基礎(chǔ)④502|城市規(guī)劃設(shè)計(jì)(6小時(shí)做圖) | 復(fù)試考核科目913|城市規(guī)劃綜合基礎(chǔ)知識(shí) | |
| 02 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃與設(shè)計(jì) | |||
| 03 | 城鄉(xiāng)歷史遺產(chǎn)保護(hù)規(guī)劃 | |||
| 04 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃技術(shù)科學(xué) | |||
| 05 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | |||
| 083400 | 風(fēng)景園林學(xué) | 14 | 本專業(yè)所列招生計(jì)劃包含推免生 |
| 01 | 風(fēng)景園林歷史與理論 | ①101|思想政治理論②201|英語(一)③344|風(fēng)景園林基礎(chǔ)④503|風(fēng)景園林規(guī)劃設(shè)計(jì)(6小時(shí)做圖) | 復(fù)試考核科目911|風(fēng)景園林學(xué)理論 | |
| 02 | 園林與景觀設(shè)計(jì) | |||
| 03 | 地景規(guī)劃與生態(tài)修復(fù) | |||
| 04 | 風(fēng)景園林技術(shù)科學(xué) | |||
| 085100 | 建筑學(xué) | 132 | 本專業(yè)所列招生計(jì)劃包含推免生 | |
| 01 | 普通班(按導(dǎo)師研究方向) | 102 | ①101|思想政治理論②201|英語(一)③355|建筑學(xué)基礎(chǔ)④501|建筑設(shè)計(jì)(6小時(shí)做圖) | 復(fù)試考核科目910|建筑學(xué)綜合基礎(chǔ)知識(shí) |
| 02 | 城市設(shè)計(jì)(與意大利都靈理工大學(xué)合作辦學(xué)項(xiàng)目) | 30 | ||
| 085300 | 城市規(guī)劃 | 36 | 本專業(yè)所列招生計(jì)劃包含推免生 | |
| 01 | 不區(qū)分研究方向 | ①101|思想政治理論②201|英語(一)③356|城市規(guī)劃基礎(chǔ)④502|城市規(guī)劃設(shè)計(jì)(6小時(shí)做圖) | 復(fù)試考核科目913|城市規(guī)劃綜合基礎(chǔ)知識(shí) | |
| 095300 | 風(fēng)景園林 | 21 | 本專業(yè)所列招生計(jì)劃包含推免生 | |
| 01 | 不區(qū)分研究方向 | ①101|思想政治理論②201|英語(一)③344|風(fēng)景園林基礎(chǔ)④503|風(fēng)景園林規(guī)劃設(shè)計(jì)(6小時(shí)做圖) | 復(fù)試考核科目911|風(fēng)景園林學(xué)理論 | |
| 103 | 土木與交通學(xué)院 | 242 | ||
| 080100 | 力學(xué) | 19 | 本專業(yè)所列招生計(jì)劃包含推免生 | |
| 01 | 固體力學(xué) | ①101|思想政治理論②201|英語(一)③301|數(shù)學(xué)(一)④807|材料力學(xué) | 復(fù)試考核科目918|力學(xué)概論(以材料力學(xué)為主) | |
| 02 | 工程力學(xué) | |||
| 03 | 基礎(chǔ)力學(xué)與力學(xué)交叉 | |||
| 081400 | 土木工程 | 56 | 本專業(yè)所列招生計(jì)劃包含推免生 | |
| 01 | 結(jié)構(gòu)工程 | ①101|思想政治理論②201|英語(一)③301|數(shù)學(xué)(一)④808|結(jié)構(gòu)力學(xué) | 復(fù)試考核科目917|混凝土結(jié)構(gòu) | |
| 02 | 防災(zāi)減災(zāi)工程及防護(hù)工程 | |||
| 03 | 巖土工程 |
| 04 | 橋梁與隧道工程 | ①101|思想政治理論②201|英語(一)③301|數(shù)學(xué)(一)④808|結(jié)構(gòu)力學(xué) | 復(fù)試考核科目917|混凝土結(jié)構(gòu) | |
| 05 | 土木工程建造與管理 | |||
| 06 | 水務(wù)工程 | |||
| 082301 | 道路與鐵道工程 | 10 | 本專業(yè)所列招生計(jì)劃包含推免生 | |
| 01 | 不區(qū)分研究方向 | ①101|思想政治理論②201|英語(一)③301|數(shù)學(xué)(一)④809|道路工程(含路基路面工程和道路勘測(cè)設(shè)計(jì)) | 復(fù)試考核科目920|道路綜合專業(yè)知識(shí) | |
| 082302 | 交通信息工程及控制 | 6 | 本專業(yè)所列招生計(jì)劃包含推免生 | |
| 01 | 不區(qū)分研究方向 | ①101|思想政治理論②201|英語(一)③301|數(shù)學(xué)(一)④810|交通工程 | 復(fù)試考核科目919|交通規(guī)劃與交通控制 | |
| 082303 | 交通運(yùn)輸規(guī)劃與管理 | 6 | 本專業(yè)所列招生計(jì)劃包含推免生 | |
| 01 | 不區(qū)分研究方向 | ①101|思想政治理論②201|英語(一)③301|數(shù)學(xué)(一)④810|交通工程 | 復(fù)試考核科目919|交通規(guī)劃與交通控制 | |
| 082400 | 船舶與海洋工程 | 9 | 本專業(yè)所列招生計(jì)劃包含推免生 | |
| 01 | 船舶與海洋結(jié)構(gòu)物設(shè)計(jì)制造 | ①101|思想政治理論②201|英語(一)③301|數(shù)學(xué)(一)④807|材料力學(xué) | 復(fù)試考核科目921|船舶與海洋工程專業(yè)綜合知識(shí) | |
| 02 | 海洋環(huán)境與資源 | |||
| 03 | 水聲工程 | |||
| 085900 | 土木水利 | 100 | 本專業(yè)所列招生計(jì)劃包含推免生 | |
| 01 | 建筑與土木工程 | ①101|思想政治理論②201|英語(一)③301|數(shù)學(xué)(一)④808|結(jié)構(gòu)力學(xué) | 復(fù)試考核科目917|混凝土結(jié)構(gòu) | |
| 086100 | 交通運(yùn)輸 | 36 | 本專業(yè)所列招生計(jì)劃包含推免生 | |
| 01 | 交通運(yùn)輸工程(交規(guī)、交控、載運(yùn)) | 21 | ①101|思想政治理論②201|英語(一)③301|數(shù)學(xué)(一)④810|交通工程 | 復(fù)試考核科目919|交通規(guī)劃與交通控制 |
| 02 | 交通運(yùn)輸工程(道路) | 15 | ①101|思想政治理論②201|英語(一)③301|數(shù)學(xué)(一)④809|道路工程(含路基路面工程和道路勘測(cè)設(shè)計(jì)) | 復(fù)試考核科目920|道路綜合專業(yè)知識(shí) |
| 104 | 電子與信息學(xué)院 | 212 | ||
| 080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 10 | 本專業(yè)所列招生計(jì)劃包含推免生 |
小編提示:以上僅為華南理工大學(xué)部分考研招生專業(yè)目錄,如果您想咨詢更多華南理工大學(xué)考研招生專業(yè)等事項(xiàng)可在文末預(yù)留相關(guān)信息,將有專業(yè)老師為您解答。
華南理工大學(xué)考研優(yōu)勢(shì)專業(yè)
制漿造紙工程
發(fā)酵工程
印刷與包裝工程
食品科學(xué)與工程
(專業(yè)學(xué)位)社會(huì)工作
項(xiàng)目管理(專業(yè)學(xué)位)
工業(yè)工程(專業(yè)碩士)
(專業(yè)學(xué)位)工程管理
(專業(yè)學(xué)位)工業(yè)工程
(專業(yè)學(xué)位)工商管理
(專業(yè)學(xué)位)會(huì)計(jì)
生物學(xué)
生物醫(yī)學(xué)工程
臨床醫(yī)學(xué)
體育學(xué)
(專業(yè)學(xué)位)體育教學(xué)
設(shè)計(jì)學(xué)
華南理工大學(xué)考研學(xué)科排名
一、華南理工大學(xué)A類學(xué)科名單
A+:輕工技術(shù)與工程
A-:機(jī)械工程、材料科學(xué)與工程、建筑學(xué)、化學(xué)工程與技術(shù)、環(huán)境科學(xué)與工程、食品科學(xué)與工程、管理科學(xué)與工程
二、華南理工大學(xué)B類學(xué)科名單
B+:數(shù)學(xué)、信息與通信工程、控制科學(xué)與工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、土木工程、生物醫(yī)學(xué)工程、城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué)、風(fēng)景園林學(xué)、軟件工程、工商管理
B:馬克思主義理論、化學(xué)、電氣工程、電子科學(xué)與技術(shù)
B-:法學(xué)、外國(guó)語言文學(xué)、新聞傳播學(xué)、生物學(xué)、交通運(yùn)輸工程、公共管理
三、華南理工大學(xué)重點(diǎn)建設(shè)學(xué)科名單
一級(jí)學(xué)科:材料科學(xué)與工程、輕工技術(shù)與工程
二級(jí)學(xué)科:通信與信息工程、化學(xué)工程、食品工程
培育學(xué)科:機(jī)械制造及其自動(dòng)化、建筑設(shè)計(jì)及其理論
如果您想要了解更多關(guān)于研究生考試等內(nèi)容,可以在下面預(yù)留相關(guān)信息,將為您提供復(fù)試分?jǐn)?shù)線,歷年國(guó)家線等更多有用信息!
了解更多資訊相關(guān)閱讀
-
620分左右的985大學(xué)有哪些 推薦什么院校時(shí)間:2025-07-21 -
高考600分能上985大學(xué)嗎 可以去哪些院校時(shí)間:2025-07-21 -
東南大學(xué)是985嗎 王牌專業(yè)有哪些時(shí)間:2025-07-21 -
廈門大學(xué)是985嗎 王牌專業(yè)有哪些時(shí)間:2025-07-21 -
為了985去吉林大學(xué)值不值 學(xué)校怎么樣時(shí)間:2025-07-21 -
985大學(xué)全部排名 哪些學(xué)校實(shí)力最強(qiáng)時(shí)間:2025-07-21 -
放棄985去南科大值嗎 比985還厲害嗎時(shí)間:2025-07-21 -
中國(guó)985大學(xué)有幾所 最新院校名單時(shí)間:2025-07-21 -
中國(guó)醫(yī)科大學(xué)是985還是211 王牌專業(yè)有哪些時(shí)間:2025-07-21 -
南京郵電大學(xué)是985還是211 王牌專業(yè)有哪些時(shí)間:2025-07-21