中國科學技術大學考研招生專業 研究生專業有哪些
時間:2025-06-13 15:10:48
來源:56看看網
中國科學技術大學考研招生專業有哲學思想、應用經濟學、法律學、新聞傳播學、數學課、物理、有機化學、天文學、空氣科學、地球物理學、地理學、分子生物學、科學技術史、生物學、應用統計學、結構力學等等。

中國科學技術大學考研招生專業
| 院系所 | 專業 | 方向 | 入學方式 | 學習方式 | 擬接收統考 | 擬接收推免 | 學費 | 總成績折算辦法 |
| 001數學科學學院 | 070100數學 | 00不區分研究方向 | 統考/推免 | 全日制 | 25 | 80 | 8000元/學年 | 初試成績不計政治、外語,復試成績占比50% |
| 168研究生院科學島分院 | 070204等離子體物理 | 00不區分研究方向 | 統考/推免 | 全日制 | 7 | 19 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% |
| 168研究生院科學島分院 | 070205凝聚態物理 | 01方向1(固體所) | 統考/推免 | 全日制 | 2 | 6 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% |
| 168研究生院科學島分院 | 070205凝聚態物理 | 02方向2(強磁場中心) | 統考/推免 | 全日制 | 6 | 5 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% |
| 168研究生院科學島分院 | 070207光學 | 00不區分研究方向 | 統考/推免 | 全日制 | 4 | 16 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% |
| 168研究生院科學島分院 | 071011生物物理學 | 01方向1(強磁場中心) | 統考/推免 | 全日制 | 2 | 2 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% |
| 168研究生院科學島分院 | 071011生物物理學 | 02方向2(健康所) | 統考/推免 | 全日制 | 2 | 5 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% |
| 168研究生院科學島分院 | 071011生物物理學 | 03方向3(安光所、等離子體所、智能所) | 統考/推免 | 全日制 | 2 | 4 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% |
| 168研究生院科學島分院 | 080300光學工程 | 00不區分研究方向 | 統考/推免 | 全日制 | 2 | 3 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% |
| 168研究生院科學島分院 | 080401精密儀器及機械 | 00不區分研究方向 | 統考/推免 | 全日制 | 4 | 7 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% |
| 168研究生院科學島分院 | 080501材料物理與化學 | 01方向1(安光所、等離子體所、固體所、智能所、健康所) | 統考/推免 | 全日制 | 4 | 9 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% |
| 168研究生院科學島分院 | 080501材料物理與化學 | 02方向2(安光所、等離子體所、固體所、智能所、強磁場中心、核安全所) | 統考/推免 | 全日制 | 11 | 17 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% |
| 168研究生院科學島分院 | 080705制冷及低溫工程 | 00不區分研究方向 | 統考/推免 | 全日制 | 1 | 4 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% |
| 168研究生院科學島分院 | 081102檢測技術與自動化裝置 | 01方向1(安光所、健康所) | 統考/推免 | 全日制 | 3 | 5 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% |
| 168研究生院科學島分院 | 081102檢測技術與自動化裝置 | 02方向2(智能所、等離子體所) | 統考/推免 | 全日制 | 3 | 6 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% |
| 168研究生院科學島分院 | 081104模式識別與智能系統 | 00不區分研究方向 | 統考/推免 | 全日制 | 4 | 11 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% |
| 168研究生院科學島分院 | 081203計算機應用技術 | 00不區分研究方向 | 統考/推免 | 全日制 | 5 | 15 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% |
| 168研究生院科學島分院 | 082700核科學與技術 | 01方向1(等離子體所、強磁場中心) | 統考/推免 | 全日制 | 2 | 3 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% |
| 168研究生院科學島分院 | 082700核科學與技術 | 02方向2(核能安全所) | 統考/推免 | 全日制 | 2 | 2 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% |
| 168研究生院科學島分院 | 083000環境科學與工程 | 00不區分研究方向 | 統考/推免 | 全日制 | 2 | 3 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% |
| 168研究生院科學島分院 | 085400電子信息 | 01方向1(安光所) | 統考/推免 | 全日制 | 22 | 3 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% |
| 168研究生院科學島分院 | 085400電子信息 | 02方向2(等離子體所、核安全所) | 統考/推免 | 全日制 | 4 | 2 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% |
| 168研究生院科學島分院 | 085400電子信息 | 03方向3(智能所、強磁場中心、健康所) | 統考/推免 | 全日制 | 7 | 11 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% |
| 168研究生院科學島分院 | 085400電子信息 | 04方向4(等離子體所) | 統考/推免 | 全日制 | 3 | 2 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% |
| 168研究生院科學島分院 | 085400電子信息 | 05方向5(安光所,等離子體所、智能所、強磁場中心、健康所) | 統考/推免 | 全日制 | 14 | 8 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% |
| 168研究生院科學島分院 | 085500機械 | 01方向1(等離子體所) | 統考/推免 | 全日制 | 3 | 2 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% |
| 168研究生院科學島分院 | 085500機械 | 02方向2(智能所) | 統考/推免 | 全日制 | 1 | 1 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% |
| 168研究生院科學島分院 | 085500機械 | 03方向3(安光所、強磁場中心) | 統考/推免 | 全日制 | 6 | 2 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% |
| 168研究生院科學島分院 | 085600材料與化工 | 01方向1(安光所、等離子體所、固體所、智能所、健康所) | 統考/推免 | 全日制 | 10 | 6 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% |
| 168研究生院科學島分院 | 085600材料與化工 | 02方向2(安光所、等離子體所、固體所、智能所、強磁場中心、核安全所) | 統考/推免 | 全日制 | 24 | 9 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% |
| 168研究生院科學島分院 | 085700資源與環境 | 00不區分研究方向 | 統考/推免 | 全日制 | 3 | 2 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% |
| 168研究生院科學島分院 | 085800能源動力 | 01方向1(等離子體所) | 統考/推免 | 全日制 | 7 | 1 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% |
| 168研究生院科學島分院 | 085800能源動力 | 02方向2(強磁場中心、核能安全所) | 統考/推免 | 全日制 | 1 | 2 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% |
| 168研究生院科學島分院 | 085800能源動力 | 03方向3(等離子體所) | 統考/推免 | 全日制 | 7 | 1 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% |
| 168研究生院科學島分院 | 086000生物與醫藥 | 00不區分研究方向 | 統考/推免 | 全日制 | 10 | 6 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% |
| 169材料科學與工程學院(金屬研究所) | 080501材料物理與化學 | 00不區分研究方向 | 統考/推免 | 全日制 | 7 | 7 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% |
| 169材料科學與工程學院(金屬研究所) | 080502材料學 | 00不區分研究方向 | 統考/推免 | 全日制 | 27 | 21 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% |
| 169材料科學與工程學院(金屬研究所) | 080503材料加工工程 | 00不區分研究方向 | 統考/推免 | 全日制 | 7 | 7 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% |
| 169材料科學與工程學院(金屬研究所) | 0805Z1腐蝕科學與防護 | 00不區分研究方向 | 統考/推免 | 全日制 | 5 | 6 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% |
| 169材料科學與工程學院(金屬研究所) | 085600材料與化工 | 00不區分研究方向 | 統考/推免 | 全日制 | 49 | 24 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% |
| 170天文與空間科學學院(紫金山天文臺) | 070400天文學 | 01天體物理 | 統考/推免 | 全日制 | 13 | 16 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% |
| 170天文與空間科學學院(紫金山天文臺) | 070400天文學 | 02天文技術與方法 | 統考/推免 | 全日制 | 5 | 2 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% |
| 170天文與空間科學學院(紫金山天文臺) | 070400天文學 | 03天體測量與天體力學 | 統考/推免 | 全日制 | 6 | 6 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% |
| 170天文與空間科學學院(紫金山天文臺) | 070400天文學 | 04天體化學 | 統考/推免 | 全日制 | 1 | 1 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% |
| 172南京天文儀器研制中心 | 070400天文學 | 01天體物理 | 統考/推免 | 全日制 | 1 | 1 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% |
| 172南京天文儀器研制中心 | 070400天文學 | 02天文技術與方法 | 統考/推免 | 全日制 | 1 | 1 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% |
| 173納米技術與納米仿生學院(蘇州納米所) | 070300化學 | 00不區分研究方向 | 統考/推免 | 全日制 | 3 | 3 | 8000元/學年 | 初試成績不計政治,復試成績占比50% |
| 173納米技術與納米仿生學院(蘇州納米所) | 071000生物學 | 00不區分研究方向 | 統考/推免 | 全日制 | 1 | 2 | 8000元/學年 | 初試成績不計政治,復試成績占比50% |
| 173納米技術與納米仿生學院(蘇州納米所) | 080500材料科學與工程 | 00不區分研究方向 | 統考/推免 | 全日制 | 2 | 3 | 8000元/學年 | 初試成績不計政治,復試成績占比50% |
| 173納米技術與納米仿生學院(蘇州納米所) | 080900電子科學與技術 | 00不區分研究方向 | 統考/推免 | 全日制 | 5 | 6 | 8000元/學年 | 初試成績不計政治,復試成績占比50% |
| 173納米技術與納米仿生學院(蘇州納米所) | 085400電子信息 | 00不區分研究方向 | 統考/推免 | 全日制 | 10 | 5 | 8000元/學年 | 初試成績不計政治,復試成績占比50% |
| 173納米技術與納米仿生學院(蘇州納米所) | 085600材料與化工 | 00不區分研究方向 | 統考/推免 | 全日制 | 10 | 5 | 8000元/學年 | 初試成績不計政治,復試成績占比50% |
| 173納米技術與納米仿生學院(蘇州納米所) | 086000生物與醫藥 | 00不區分研究方向 | 統考/推免 | 全日制 | 3 | 2 | 8000元/學年 | 初試成績不計政治,復試成績占比50% |
| 174生物醫學工程學院(蘇州醫工所) | 071000生物學 | 00不區分研究方向 | 統考/推免 | 全日制 | 4 | 2 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% |
| 174生物醫學工程學院(蘇州醫工所) | 080202機械電子工程 | 00不區分研究方向 | 統考/推免 | 全日制 | 3 | 2 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% |
| 174生物醫學工程學院(蘇州醫工所) | 080300光學工程 | 00不區分研究方向 | 統考/推免 | 全日制 | 3 | 2 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% |
| 174生物醫學工程學院(蘇州醫工所) | 083100生物醫學工程 | 00不區分研究方向 | 統考/推免 | 全日制 | 3 | 2 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% |
| 174生物醫學工程學院(蘇州醫工所) | 085400電子信息 | 01光學工程 | 統考/推免 | 全日制 | 8 | 2 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% |
| 174生物醫學工程學院(蘇州醫工所) | 085400電子信息 | 02生物醫學工程 | 統考/推免 | 全日制 | 16 | 2 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% |
| 174生物醫學工程學院(蘇州醫工所) | 085500機械 | 00不區分研究方向 | 統考/推免 | 全日制 | 8 | 2 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% |
| 174生物醫學工程學院(蘇州醫工所) | 086000生物與醫藥 | 00不區分研究方向 | 統考/推免 | 全日制 | 10 | 2 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% |
| 175應用化學與工程學院(長春應化所) | 070300化學 | 01無機化學 | 統考/推免 | 全日制 | 11 | 15 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% |
| 175應用化學與工程學院(長春應化所) | 070300化學 | 02分析化學 | 統考/推免 | 全日制 | 10 | 14 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% |
| 175應用化學與工程學院(長春應化所) | 070300化學 | 03有機化學 | 統考/推免 | 全日制 | 6 | 2 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% |
| 175應用化學與工程學院(長春應化所) | 070300化學 | 04物理化學 | 統考/推免 | 全日制 | 6 | 5 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% |
| 175應用化學與工程學院(長春應化所) | 070300化學 | 05高分子化學與物理 | 統考/推免 | 全日制 | 22 | 48 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% |
| 175應用化學與工程學院(長春應化所) | 081700化學工程與技術 | 01生物化工 | 統考/推免 | 全日制 | 4 | 2 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% |
| 175應用化學與工程學院(長春應化所) | 081700化學工程與技術 | 02應用化學 | 統考/推免 | 全日制 | 8 | 8 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% |
| 175應用化學與工程學院(長春應化所) | 081700化學工程與技術 | 03材料化學工程 | 統考/推免 | 全日制 | 8 | 6 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% |
| 175應用化學與工程學院(長春應化所) | 085600材料與化工 | 01材料工程 | 統考/推免 | 全日制 | 40 | 5 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% |
| 175應用化學與工程學院(長春應化所) | 085600材料與化工 | 02化學工程 | 統考/推免 | 全日制 | 20 | 5 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% |
| 178能源科學與技術學院(廣州能源所) | 070900地質學 | 01天然氣水合物成藏機制 | 統考/推免 | 全日制 | 2 | 0 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% |
| 178能源科學與技術學院(廣州能源所) | 080500材料科學與工程 | 01新能源材料綜合應用 | 統考/推免 | 全日制 | 3 | 1 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% |
| 178能源科學與技術學院(廣州能源所) | 080700動力工程及工程熱物理 | 01新能源與可再生能源能量高效轉化 | 統考/推免 | 全日制 | 3 | 3 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% |
| 178能源科學與技術學院(廣州能源所) | 080700動力工程及工程熱物理 | 02分布式能源系統及微電網 | 統考/推免 | 全日制 | 1 | 1 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% |
| 178能源科學與技術學院(廣州能源所) | 080700動力工程及工程熱物理 | 03海洋可再生獨立能源系統 | 統考/推免 | 全日制 | 1 | 1 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% |
| 178能源科學與技術學院(廣州能源所) | 081700化學工程與技術 | 01新能源與可再生能源化學轉化 | 統考/推免 | 全日制 | 4 | 4 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% |
| 178能源科學與技術學院(廣州能源所) | 083000環境科學與工程 | 01能源與環境微生物工程 | 統考/推免 | 全日制 | 2 | 0 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% |
| 178能源科學與技術學院(廣州能源所) | 085600材料與化工 | 01新能源與可再生能源化學轉化工程 | 統考/推免 | 全日制 | 18 | 2 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% |
| 178能源科學與技術學院(廣州能源所) | 085800能源動力 | 01新能源與可再生能源動力工程 | 統考/推免 | 全日制 | 15 | 3 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% |
| 178能源科學與技術學院(廣州能源所) | 085800能源動力 | 02分布式能源系統及微電網 | 統考/推免 | 全日制 | 2 | 0 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% |
| 178能源科學與技術學院(廣州能源所) | 085800能源動力 | 03海洋能裝置流體動力系統 | 統考/推免 | 全日制 | 2 | 0 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% |
| 179稀土學院(贛江創新院) | 070200物理學 | 00不區分研究方向 | 統考/推免 | 全日制 | 4 | 2 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% |
| 179稀土學院(贛江創新院) | 070300化學 | 00不區分研究方向 | 統考/推免 | 全日制 | 13 | 9 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% |
| 179稀土學院(贛江創新院) | 080500材料科學與工程 | 00不區分研究方向 | 統考/推免 | 全日制 | 20 | 12 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% |
| 179稀土學院(贛江創新院) | 083000環境科學與工程 | 00不區分研究方向 | 統考/推免 | 全日制 | 6 | 2 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% |
| 179稀土學院(贛江創新院) | 085600材料與化工 | 00不區分研究方向 | 統考/推免 | 全日制 | 60 | 0 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% |
| 179稀土學院(贛江創新院) | 085700資源與環境 | 00不區分研究方向 | 統考/推免 | 全日制 | 7 | 0 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% |
小編提示:以上僅為中國科學技術大學部分考研招生專業目錄,如果您想咨詢更多中國科學技術大學考研招生專業等事項可在文末預留相關信息,將有專業老師為您解答。
中國科學技術大學考研優勢專業
軟件工程(專業學位)
軟件工程
社會學
(專業學位)社會工作
法學
(專業學位)法律(非法學)
公共管理
(專業學位)公共管理
地質工程(專業學位)
大氣科學
地球物理學
地質學
中國科學技術大學考研學科排名
一、中國科學技術大學A類學科名單
A+:物理學、化學、天文學、地球物理學、科學技術史、核科學與技術、安全科學與工程
A:數學、生物學
A-:統計學、材料科學與工程、計算機科學與技術、環境科學與工程、軟件工程、管理科學與工程
二、中國科學技術大學B類學科名單
B+:生態學、力學、儀器科學與技術、動力工程及工程熱物理、信息與通信工程、控制科學與工程、工商管理
B:地質學、電子科學與技術、公共管理
B-:光學工程、生物醫學工程
三、中國科學技術大學重點建設學科名單
一級學科國家重點學科:數學、物理學、化學、地球物理學、生物學、科學技術史、力學、核科學與技術
二級學科國家重點學科:天體物理、地球化學、通信與信息系統、計算機軟件與理論
國家重點培育學科:安全技術及工程、管理科學與工程
如果您想要了解更多關于研究生考試等內容,可以在下面預留相關信息,將為您提供復試分數線,歷年國家線等更多有用信息!
了解更多資訊相關閱讀
-
620分左右的985大學有哪些 推薦什么院校時間:2025-07-21 -
高考600分能上985大學嗎 可以去哪些院校時間:2025-07-21 -
東南大學是985嗎 王牌專業有哪些時間:2025-07-21 -
廈門大學是985嗎 王牌專業有哪些時間:2025-07-21 -
為了985去吉林大學值不值 學校怎么樣時間:2025-07-21 -
985大學全部排名 哪些學校實力最強時間:2025-07-21 -
放棄985去南科大值嗎 比985還厲害嗎時間:2025-07-21 -
中國985大學有幾所 最新院校名單時間:2025-07-21 -
中國醫科大學是985還是211 王牌專業有哪些時間:2025-07-21 -
南京郵電大學是985還是211 王牌專業有哪些時間:2025-07-21