最新中國大學排行榜
時間:2025-06-13 15:10:48
來源:56看看網
排名第一的是清華大學,排名第二的是北京大學,排名第三的是浙江大學,排名前十的大學還有上海交通大學、南京大學、復旦大學、中國科學技術大學、華中科技大學、武漢大學、中山大學,以下是2020中國最好大學排名600強具體榜單,供廣大考生參考。

中國大學排行榜
| 排名 | 學校名稱 | 省市 |
| 1 | 清華大學 | 北京 |
| 2 | 北京大學 | 北京 |
| 3 | 浙江大學 | 浙江 |
| 4 | 上海交通大學 | 上海 |
| 5 | 南京大學 | 江蘇 |
| 6 | 復旦大學 | 上海 |
| 7 | 中國科學技術大學 | 安徽 |
| 8 | 華中科技大學 | 湖北 |
| 9 | 武漢大學 | 湖北 |
| 10 | 中山大學 | 廣東 |
| 11 | 西安交通大學 | 陜西 |
| 12 | 哈爾濱工業大學 | 黑龍江 |
| 13 | 北京航空航天大學 | 北京 |
| 14 | 北京師范大學 | 北京 |
| 15 | 同濟大學 | 上海 |
| 16 | 四川大學 | 四川 |
| 17 | 東南大學 | 江蘇 |
| 18 | 中國人民大學 | 北京 |
| 19 | 南開大學 | 天津 |
| 20 | 北京理工大學 | 北京 |
| 21 | 天津大學 | 天津 |
| 22 | 山東大學 | 山東 |
| 23 | 廈門大學 | 福建 |
| 23 | 北京協和醫學院 | 北京 |
| 24 | 吉林大學 | 吉林 |
| 25 | 華南理工大學 | 廣東 |
| 26 | 中南大學 | 湖南 |
| 27 | 大連理工大學 | 遼寧 |
| 28 | 西北工業大學 | 陜西 |
| 29 | 華東師范大學 | 上海 |
| 30 | 中國農業大學 | 北京 |
| 30 | 上海財經大學 | 上海 |
| 31 | 湖南大學 | 湖南 |
| 32 | 電子科技大學 | 四川 |
| 33 | 北京科技大學 | 北京 |
| 34 | 重慶大學 | 重慶 |
| 35 | 南京航空航天大學 | 江蘇 |
| 36 | 南京理工大學 | 江蘇 |
| 36 | 中央財經大學 | 北京 |
| 37 | 東北大學 | 遼寧 |
| 38 | 蘇州大學 | 江蘇 |
| 39 | 華中農業大學 | 湖北 |
| 40 | 蘭州大學 | 甘肅 |
| 40 | 香港中文大學(深圳) | 廣東 |
| 41 | 西安電子科技大學 | 陜西 |
| 41 | 對外經濟貿易大學 | 北京 |
| 42 | 華東理工大學 | 上海 |
| 43 | 北京交通大學 | 北京 |
| 44 | 華中師范大學 | 湖北 |
| 45 | 上海大學 | 上海 |
| 46 | 南方科技大學 | 廣東 |
| 46 | 首都醫科大學 | 北京 |
| 47 | 南京農業大學 | 江蘇 |
| 47 | 南京醫科大學 | 江蘇 |
| 48 | 暨南大學 | 廣東 |
| 49 | 中國海洋大學 | 山東 |
| 50 | 南京師范大學 | 江蘇 |
| 51 | 哈爾濱工程大學 | 黑龍江 |
| 52 | 武漢理工大學 | 湖北 |
| 52 | 中南財經政法大學 | 湖北 |
| 53 | 西南交通大學 | 四川 |
| 54 | 中國地質大學(武漢) | 湖北 |
| 55 | 北京郵電大學 | 北京 |
| 55 | 中國政法大學 | 北京 |
| 56 | 東北師范大學 | 吉林 |
| 57 | 中國石油大學(北京) | 北京 |
| 58 | 河海大學 | 江蘇 |
| 59 | 江南大學 | 江蘇 |
| 59 | 中國醫科大學 | 遼寧 |
| 60 | 中國礦業大學 | 江蘇 |
| 61 | 西北大學 | 陜西 |
| 61 | 上海紐約大學 | 上海 |
| 62 | 上海科技大學 | 上海 |
| 62 | 天津醫科大學 | 天津 |
| 63 | 北京工業大學 | 北京 |
| 64 | 北京化工大學 | 北京 |
| 65 | 深圳大學 | 廣東 |
| 66 | 西南大學 | 重慶 |
| 67 | 華南師范大學 | 廣東 |
| 67 | 西南財經大學 | 四川 |
| 68 | 西北農林科技大學 | 陜西 |
| 68 | 寧波諾丁漢大學 | 浙江 |
| 69 | 揚州大學 | 江蘇 |
| 70 | 中國地質大學(北京) | 北京 |
| 70 | 北京外國語大學 | 北京 |
| 70 | 東北財經大學 | 遼寧 |
| 71 | 中國礦業大學(北京) | 北京 |
| 72 | 江蘇大學 | 江蘇 |
| 73 | 東華大學 | 上海 |
| 74 | 中國石油大學(華東) | 山東 |
| 75 | 寧波大學 | 浙江 |
| 75 | 南方醫科大學 | 廣東 |
| 76 | 福州大學 | 福建 |
| 77 | 北京林業大學 | 北京 |
| 78 | 合肥工業大學 | 安徽 |
| 78 | 哈爾濱醫科大學 | 黑龍江 |
| 78 | 中國傳媒大學 | 北京 |
| 79 | 陜西師范大學 | 陜西 |
| 80 | 華北電力大學 | 北京 |
| 81 | 浙江工業大學 | 浙江 |
| 82 | 南京工業大學 | 江蘇 |
| 83 | 鄭州大學 | 河南 |
| 84 | 云南大學 | 云南 |
| 85 | 湖南師范大學 | 湖南 |
| 85 | 首都師范大學 | 北京 |
| 87 | 南昌大學 | 江西 |
| 87 | 上海外國語大學 | 上海 |
| 87 | 上海中醫藥大學 | 上海 |
| 88 | 華南農業大學 | 廣東 |
| 89 | 上海理工大學 | 上海 |
| 90 | 安徽大學 | 安徽 |
| 91 | 長安大學 | 陜西 |
| 91 | 中央民族大學 | 北京 |
| 92 | 燕山大學 | 河北 |
| 93 | 南京信息工程大學 | 江蘇 |
| 93 | 中國藥科大學 | 江蘇 |
| 94 | 湖北大學 | 湖北 |
| 95 | 廣東工業大學 | 廣東 |
| 96 | 南京郵電大學 | 江蘇 |
| 97 | 河南大學 | 河南 |
| 98 | 上海師范大學 | 上海 |
| 99 | 杭州電子科技大學 | 浙江 |
| 99 | 西交利物浦大學 | 江蘇 |
| 100 | 廣州大學 | 廣東 |
| 101 | 廣西大學 | 廣西 |
| 102 | 福建師范大學 | 福建 |
| 103 | 湘潭大學 | 湖南 |
| 104 | 浙江師范大學 | 浙江 |
| 104 | 重慶醫科大學 | 重慶 |
| 105 | 山東師范大學 | 山東 |
| 106 | 河北工業大學 | 天津 |
| 107 | 河北大學 | 河北 |
| 107 | 外交學院 | 北京 |
| 107 | 溫州醫科大學 | 浙江 |
| 108 | 青島大學 | 山東 |
| 108 | 北京中醫藥大學 | 北京 |
| 109 | 大連海事大學 | 遼寧 |
| 109 | 杭州師范大學 | 浙江 |
| 109 | 江西財經大學 | 江西 |
| 111 | 浙江理工大學 | 浙江 |
| 111 | 河北醫科大學 | 河北 |
| 112 | 東北農業大學 | 黑龍江 |
| 112 | 太原理工大學 | 山西 |
| 114 | 武漢科技大學 | 湖北 |
| 114 | 浙江工商大學 | 浙江 |
| 115 | 南京林業大學 | 江蘇 |
| 116 | 山西大學 | 山西 |
| 117 | 東北林業大學 | 黑龍江 |
| 117 | 首都經濟貿易大學 | 北京 |
| 118 | 北京建筑大學 | 北京 |
| 119 | 遼寧大學 | 遼寧 |
| 120 | 福建農林大學 | 福建 |
| 121 | 江蘇師范大學 | 江蘇 |
| 122 | 華僑大學 | 福建 |
| 123 | 內蒙古大學 | 內蒙古 |
| 124 | 汕頭大學 | 廣東 |
| 125 | 江西師范大學 | 江西 |
| 126 | 長沙理工大學 | 湖南 |
| 126 | 南京中醫藥大學 | 江蘇 |
| 127 | 昆明理工大學 | 云南 |
| 127 | 大連醫科大學 | 遼寧 |
| 128 | 西安理工大學 | 陜西 |
| 129 | 常州大學 | 江蘇 |
| 130 | 黑龍江大學 | 黑龍江 |
| 130 | 湖北工業大學 | 湖北 |
| 130 | 華東政法大學 | 上海 |
| 132 | 西安建筑科技大學 | 陜西 |
| 132 | 廣東外語外貿大學 | 廣東 |
| 133 | 西南石油大學 | 四川 |
| 133 | 北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院 | 廣東 |
| 134 | 貴州大學 | 貴州 |
| 135 | 河北師范大學 | 河北 |
| 136 | 安徽師范大學 | 安徽 |
| 136 | 廣州醫科大學 | 廣東 |
| 137 | 重慶郵電大學 | 重慶 |
| 137 | 北京語言大學 | 北京 |
| 138 | 中國計量大學 | 浙江 |
| 139 | 濟南大學 | 山東 |
| 140 | 遼寧師范大學 | 遼寧 |
| 140 | 安徽醫科大學 | 安徽 |
| 141 | 四川農業大學 | 四川 |
| 142 | 江蘇科技大學 | 江蘇 |
| 143 | 河南師范大學 | 河南 |
| 143 | 上海體育學院 | 上海 |
| 144 | 溫州大學 | 浙江 |
| 145 | 天津師范大學 | 天津 |
| 146 | 南通大學 | 江蘇 |
| 147 | 上海海事大學 | 上海 |
| 148 | 海南大學 | 海南 |
| 149 | 山東科技大學 | 山東 |
| 150 | 天津工業大學 | 天津 |
| 150 | 西南政法大學 | 重慶 |
| 151 | 廣西師范大學 | 廣西 |
| 151 | 武漢工程大學 | 湖北 |
| 153 | 新疆大學 | 新疆 |
| 154 | 上海海洋大學 | 上海 |
| 155 | 河南農業大學 | 河南 |
| 156 | 成都理工大學 | 四川 |
| 157 | 三峽大學 | 湖北 |
| 157 | 廣州中醫藥大學 | 廣東 |
| 157 | 上海對外經貿大學 | 上海 |
| 158 | 國際關系學院 | 北京 |
| 159 | 浙江農林大學 | 浙江 |
| 160 | 湖南農業大學 | 湖南 |
| 160 | 廣西醫科大學 | 廣西 |
| 161 | 陜西科技大學 | 陜西 |
| 161 | 北京工商大學 | 北京 |
| 162 | 北方工業大學 | 北京 |
| 162 | 福建醫科大學 | 福建 |
| 163 | 西北師范大學 | 甘肅 |
| 164 | 曲阜師范大學 | 山東 |
| 164 | 石河子大學 | 新疆 |
| 164 | 浙江財經大學 | 浙江 |
| 166 | 山東農業大學 | 山東 |
| 166 | 南京財經大學 | 江蘇 |
| 167 | 云南師范大學 | 云南 |
| 168 | 石家莊鐵道大學 | 河北 |
| 169 | 安徽農業大學 | 安徽 |
| 170 | 安徽工業大學 | 安徽 |
| 171 | 四川師范大學 | 四川 |
| 172 | 青島科技大學 | 山東 |
| 173 | 湖南科技大學 | 湖南 |
| 174 | 重慶交通大學 | 重慶 |
| 175 | 河北農業大學 | 河北 |
| 176 | 長春理工大學 | 吉林 |
| 176 | 天津理工大學 | 天津 |
| 178 | 河南科技大學 | 河南 |
| 179 | 武漢紡織大學 | 湖北 |
| 179 | 天津中醫藥大學 | 天津 |
| 180 | 中北大學 | 山西 |
| 181 | 齊魯工業大學 | 山東 |
| 182 | 北京信息科技大學 | 北京 |
| 183 | 沈陽農業大學 | 遼寧 |
| 184 | 寧夏大學 | 寧夏 |
| 185 | 天津科技大學 | 天津 |
| 186 | 吉林農業大學 | 吉林 |
| 186 | 沈陽建筑大學 | 遼寧 |
| 186 | 蘇州科技大學 | 江蘇 |
| 187 | 南京審計大學 | 江蘇 |
| 188 | 北京體育大學 | 北京 |
| 189 | 上海電力大學 | 上海 |
| 189 | 山東財經大學 | 山東 |
| 190 | 長江大學 | 湖北 |
| 190 | 沈陽藥科大學 | 遼寧 |
| 190 | 天津財經大學 | 天津 |
| 191 | 西安科技大學 | 陜西 |
| 191 | 浙江海洋大學 | 浙江 |
| 191 | 溫州肯恩大學 | 浙江 |
| 192 | 浙江中醫藥大學 | 浙江 |
| 192 | 中南民族大學 | 湖北 |
| 193 | 哈爾濱師范大學 | 黑龍江 |
| 194 | 河南工業大學 | 河南 |
| 194 | 沈陽航空航天大學 | 遼寧 |
| 195 | 北京第二外國語學院 | 北京 |
| 196 | 哈爾濱理工大學 | 黑龍江 |
| 197 | 華東交通大學 | 江西 |
| 198 | 上海工程技術大學 | 上海 |
| 198 | 延邊大學 | 吉林 |
| 200 | 河北科技大學 | 河北 |
| 200 | 沈陽師范大學 | 遼寧 |
| 202 | 西南科技大學 | 四川 |
| 202 | 中南林業科技大學 | 湖南 |
| 204 | 大連工業大學 | 遼寧 |
| 204 | 徐州醫科大學 | 江蘇 |
| 205 | 重慶師范大學 | 重慶 |
| 206 | 南昌航空大學 | 江西 |
| 207 | 河南理工大學 | 河南 |
| 208 | 南華大學 | 湖南 |
| 209 | 重慶理工大學 | 重慶 |
| 210 | 渤海大學 | 遼寧 |
| 211 | 華北理工大學 | 河北 |
| 212 | 蘭州理工大學 | 甘肅 |
| 213 | 安徽理工大學 | 安徽 |
| 213 | 大連大學 | 遼寧 |
| 214 | 安徽財經大學 | 安徽 |
| 215 | 海南師范大學 | 海南 |
| 216 | 東北電力大學 | 吉林 |
| 217 | 中國民航大學 | 天津 |
| 217 | 山西醫科大學 | 山西 |
| 218 | 大連交通大學 | 遼寧 |
| 219 | 成都信息工程大學 | 四川 |
| 220 | 江西農業大學 | 江西 |
| 220 | 煙臺大學 | 山東 |
| 222 | 桂林電子科技大學 | 廣西 |
| 223 | 東莞理工學院 | 廣東 |
| 224 | 鄭州輕工業大學 | 河南 |
| 225 | 武漢輕工大學 | 湖北 |
| 225 | 西藏大學 | 西藏 |
| 227 | 北京農學院 | 北京 |
| 228 | 佛山科學技術學院 | 廣東 |
| 229 | 北京電子科技學院 | 北京 |
| 229 | 廈門理工學院 | 福建 |
| 231 | 上海應用技術大學 | 上海 |
| 232 | 魯東大學 | 山東 |
| 232 | 西安郵電大學 | 陜西 |
| 234 | 蘭州交通大學 | 甘肅 |
| 235 | 沈陽工業大學 | 遼寧 |
| 236 | 東北石油大學 | 黑龍江 |
| 236 | 成都中醫藥大學 | 四川 |
| 237 | 江漢大學 | 湖北 |
| 238 | 內蒙古農業大學 | 內蒙古 |
| 239 | 山東建筑大學 | 山東 |
| 239 | 遼寧中醫藥大學 | 遼寧 |
| 240 | 東華理工大學 | 江西 |
| 241 | 華北水利水電大學 | 河南 |
| 242 | 桂林理工大學 | 廣西 |
| 243 | 集美大學 | 福建 |
| 243 | 沈陽化工大學 | 遼寧 |
| 243 | 廣東財經大學 | 廣東 |
| 244 | 寧夏醫科大學 | 寧夏 |
| 244 | 天津外國語大學 | 天津 |
| 245 | 青島農業大學 | 山東 |
| 246 | 貴州師范大學 | 貴州 |
| 247 | 西華師范大學 | 四川 |
| 247 | 西南醫科大學 | 四川 |
| 248 | 青海大學 | 青海 |
| 249 | 遼寧工業大學 | 遼寧 |
| 250 | 山東理工大學 | 山東 |
| 251 | 青島理工大學 | 山東 |
| 251 | 新疆醫科大學 | 新疆 |
| 252 | 安徽建筑大學 | 安徽 |
| 252 | 西南民族大學 | 四川 |
| 253 | 江西理工大學 | 江西 |
| 253 | 黑龍江中醫藥大學 | 黑龍江 |
| 254 | 信陽師范學院 | 河南 |
| 255 | 西華大學 | 四川 |
| 256 | 山西師范大學 | 山西 |
| 256 | 上海政法學院 | 上海 |
| 257 | 西安石油大學 | 陜西 |
| 258 | 西安工程大學 | 陜西 |
| 259 | 湖南工業大學 | 湖南 |
| 259 | 重慶工商大學 | 重慶 |
| 259 | 錦州醫科大學 | 遼寧 |
| 260 | 內蒙古工業大學 | 內蒙古 |
| 260 | 大連外國語大學 | 遼寧 |
| 261 | 北京印刷學院 | 北京 |
| 261 | 昆明醫科大學 | 云南 |
| 262 | 新疆師范大學 | 新疆 |
| 263 | 北京聯合大學 | 北京 |
| 263 | 西安工業大學 | 陜西 |
| 265 | 湖州師范學院 | 浙江 |
| 266 | 成都大學 | 四川 |
| 267 | 吉首大學 | 湖南 |
| 267 | 四川外國語大學 | 重慶 |
| 268 | 南京工程學院 | 江蘇 |
| 269 | 北京石油化工學院 | 北京 |
| 270 | 遼寧工程技術大學 | 遼寧 |
| 271 | 吉林師范大學 | 吉林 |
| 271 | 河南財經政法大學 | 河南 |
| 272 | 上海海關學院 | 上海 |
| 272 | 內蒙古醫科大學 | 內蒙古 |
| 273 | 紹興文理學院 | 浙江 |
| 274 | 南寧師范大學 | 廣西 |
| 274 | 新鄉醫學院 | 河南 |
| 275 | 合肥學院 | 安徽 |
| 275 | 中國人民公安大學 | 北京 |
| 276 | 河北工程大學 | 河北 |
| 276 | 遼寧科技大學 | 遼寧 |
| 278 | 湖北師范大學 | 湖北 |
| 278 | 沈陽理工大學 | 遼寧 |
| 279 | 山西財經大學 | 山西 |
| 280 | 內蒙古師范大學 | 內蒙古 |
| 280 | 江西中醫藥大學 | 江西 |
| 281 | 云南農業大學 | 云南 |
| 282 | 聊城大學 | 山東 |
| 283 | 長春工業大學 | 吉林 |
| 284 | 新疆農業大學 | 新疆 |
| 284 | 河北經貿大學 | 河北 |
| 285 | 大連海洋大學 | 遼寧 |
| 285 | 湖北中醫藥大學 | 湖北 |
| 286 | 中原工學院 | 河南 |
| 286 | 湖南中醫藥大學 | 湖南 |
| 287 | 安徽工程大學 | 安徽 |
| 288 | 甘肅農業大學 | 甘肅 |
| 289 | 遼寧石油化工大學 | 遼寧 |
| 290 | 景德鎮陶瓷大學 | 江西 |
| 291 | 山西農業大學 | 山西 |
| 292 | 天津城建大學 | 天津 |
| 292 | 浙江科技學院 | 浙江 |
| 293 | 山東中醫藥大學 | 山東 |
| 294 | 贛南師范大學 | 江西 |
| 295 | 廣東技術師范大學 | 廣東 |
| 295 | 湖北經濟學院 | 湖北 |
| 296 | 安慶師范大學 | 安徽 |
| 297 | 江蘇理工學院 | 江蘇 |
| 297 | 寧波工程學院 | 浙江 |
| 297 | 西北政法大學 | 陜西 |
| 298 | 河南中醫藥大學 | 河南 |
| 299 | 鹽城師范學院 | 江蘇 |
| 300 | 淮北師范大學 | 安徽 |
| 300 | 遵義醫科大學 | 貴州 |
| 301 | 沈陽大學 | 遼寧 |
| 302 | 重慶科技學院 | 重慶 |
| 303 | 嘉興學院 | 浙江 |
| 304 | 西南林業大學 | 云南 |
| 305 | 淮陰師范學院 | 江蘇 |
| 306 | 鹽城工學院 | 江蘇 |
| 306 | 北京物資學院 | 北京 |
| 307 | 五邑大學 | 廣東 |
| 307 | 廣西民族大學 | 廣西 |
| 308 | 常熟理工學院 | 江蘇 |
| 308 | 廣東醫科大學 | 廣東 |
| 309 | 廣東海洋大學 | 廣東 |
| 310 | 上海第二工業大學 | 上海 |
| 310 | 福建中醫藥大學 | 福建 |
| 311 | 福建工程學院 | 福建 |
| 312 | 大理大學 | 云南 |
| 313 | 四川輕化工大學 | 四川 |
| 314 | 黑龍江八一農墾大學 | 黑龍江 |
| 314 | 內蒙古科技大學 | 內蒙古 |
| 315 | 上海立信會計金融學院 | 上海 |
| 316 | 延安大學 | 陜西 |
| 316 | 貴州醫科大學 | 貴州 |
| 317 | 天津農學院 | 天津 |
| 318 | 內蒙古民族大學 | 內蒙古 |
| 318 | 天津職業技術師范大學 | 天津 |
| 319 | 廣西中醫藥大學 | 廣西 |
| 320 | 閩江學院 | 福建 |
| 321 | 湖南理工學院 | 湖南 |
| 322 | 淮陰工學院 | 江蘇 |
| 322 | 江西科技師范大學 | 江西 |
| 324 | 江蘇海洋大學 | 江蘇 |
| 324 | 閩南師范大學 | 福建 |
| 326 | 黑龍江科技大學 | 黑龍江 |
| 326 | 哈爾濱商業大學 | 黑龍江 |
| 327 | 北華大學 | 吉林 |
| 328 | 仲愷農業工程學院 | 廣東 |
| 328 | 西安外國語大學 | 陜西 |
| 329 | 太原科技大學 | 山西 |
| 330 | 南昌工程學院 | 江西 |
| 331 | 長江師范學院 | 重慶 |
| 332 | 南京曉莊學院 | 江蘇 |
| 333 | 湖北科技學院 | 湖北 |
| 334 | 臺州學院 | 浙江 |
| 335 | 重慶文理學院 | 重慶 |
| 336 | 金陵科技學院 | 江蘇 |
| 337 | 臨沂大學 | 山東 |
| 338 | 湖北文理學院 | 湖北 |
| 338 | 吉林建筑大學 | 吉林 |
| 340 | 齊齊哈爾大學 | 黑龍江 |
| 341 | 河北科技師范學院 | 河北 |
| 342 | 青海師范大學 | 青海 |
| 343 | 浙江萬里學院 | 浙江 |
| 343 | 蚌埠醫學院 | 安徽 |
| 344 | 安陽師范學院 | 河南 |
| 344 | 吉林財經大學 | 吉林 |
| 345 | 江蘇第二師范學院 | 江蘇 |
| 345 | 安徽中醫藥大學 | 安徽 |
| 346 | 長沙學院 | 湖南 |
| 346 | 合肥師范學院 | 安徽 |
| 346 | 塔里木大學 | 新疆 |
| 346 | 徐州工程學院 | 江蘇 |
| 347 | 云南財經大學 | 云南 |
| 350 | 湖北第二師范學院 | 湖北 |
| 350 | 內蒙古財經大學 | 內蒙古 |
| 350 | 浙江傳媒學院 | 浙江 |
| 351 | 常州工學院 | 江蘇 |
| 352 | 井岡山大學 | 江西 |
| 353 | 嶺南師范學院 | 廣東 |
| 354 | 廣西科技大學 | 廣西 |
| 355 | 長春大學 | 吉林 |
| 355 | 貴州師范學院 | 貴州 |
| 356 | 云南民族大學 | 云南 |
| 357 | 洛陽師范學院 | 河南 |
| 357 | 天津體育學院 | 天津 |
| 358 | 佳木斯大學 | 黑龍江 |
| 358 | 天津商業大學 | 天津 |
| 359 | 上海電機學院 | 上海 |
| 360 | 南陽師范學院 | 河南 |
| 361 | 河北建筑工程學院 | 河北 |
| 362 | 西藏農牧學院 | 西藏 |
| 363 | 惠州學院 | 廣東 |
| 364 | 北華航天工業學院 | 河北 |
| 365 | 廣東第二師范學院 | 廣東 |
| 365 | 湖南工商大學 | 湖南 |
| 366 | 廣東石油化工學院 | 廣東 |
| 366 | 貴州財經大學 | 貴州 |
| 367 | 湖北汽車工業學院 | 湖北 |
| 368 | 衡陽師范學院 | 湖南 |
| 369 | 黃岡師范學院 | 湖北 |
| 369 | 麗水學院 | 浙江 |
| 370 | 湖北醫藥學院 | 湖北 |
| 371 | 洛陽理工學院 | 河南 |
| 372 | 北部灣大學 | 廣西 |
| 372 | 湖南第一師范學院 | 湖南 |
| 373 | 大連民族大學 | 遼寧 |
| 374 | 肇慶學院 | 廣東 |
| 375 | 重慶三峽學院 | 重慶 |
| 376 | 長春師范大學 | 吉林 |
| 376 | 貴州民族大學 | 貴州 |
| 377 | 阜陽師范大學 | 安徽 |
| 377 | 樂山師范學院 | 四川 |
| 378 | 海南醫學院 | 海南 |
| 378 | 河北地質大學 | 河北 |
| 379 | 湖北理工學院 | 湖北 |
| 380 | 石家莊學院 | 河北 |
| 381 | 湖北工程學院 | 湖北 |
| 381 | 中國民用航空飛行學院 | 四川 |
| 383 | 河南科技學院 | 河南 |
| 384 | 沈陽工程學院 | 遼寧 |
| 384 | 銅仁學院 | 貴州 |
| 384 | 濱州醫學院 | 山東 |
| 384 | 中國刑事警察學院 | 遼寧 |
| 386 | 成都工業學院 | 四川 |
| 387 | 防災科技學院 | 河北 |
| 387 | 黑龍江工程學院 | 黑龍江 |
| 387 | 曲靖師范學院 | 云南 |
| 390 | 陜西理工大學 | 陜西 |
| 390 | 玉林師范學院 | 廣西 |
| 391 | 沈陽醫學院 | 遼寧 |
| 391 | 首都體育學院 | 北京 |
| 392 | 九江學院 | 江西 |
| 392 | 綿陽師范學院 | 四川 |
| 392 | 唐山師范學院 | 河北 |
| 392 | 廣東藥科大學 | 廣東 |
| 395 | 華北科技學院 | 河北 |
| 395 | 杭州醫學院 | 浙江 |
| 395 | 浙江外國語學院 | 浙江 |
| 396 | 泉州師范學院 | 福建 |
| 396 | 長春中醫藥大學 | 吉林 |
| 397 | 寶雞文理學院 | 陜西 |
| 397 | 川北醫學院 | 四川 |
| 397 | 桂林醫學院 | 廣西 |
| 398 | 重慶第二師范學院 | 重慶 |
| 398 | 鄭州師范學院 | 河南 |
| 400 | 安徽科技學院 | 安徽 |
| 401 | 湖南文理學院 | 湖南 |
| 402 | 湖南工程學院 | 湖南 |
| 403 | 貴州理工學院 | 貴州 |
| 403 | 韓山師范學院 | 廣東 |
| 405 | 內江師范學院 | 四川 |
| 405 | 許昌學院 | 河南 |
| 407 | 滁州學院 | 安徽 |
| 408 | 凱里學院 | 貴州 |
| 408 | 上海商學院 | 上海 |
| 409 | 莆田學院 | 福建 |
| 410 | 商丘師范學院 | 河南 |
| 410 | 武漢體育學院 | 湖北 |
| 410 | 新疆財經大學 | 新疆 |
| 411 | 韶關學院 | 廣東 |
| 412 | 攀枝花學院 | 四川 |
| 412 | 西北民族大學 | 甘肅 |
| 413 | 湖南城市學院 | 湖南 |
| 413 | 宜春學院 | 江西 |
| 415 | 衢州學院 | 浙江 |
| 416 | 泰州學院 | 江蘇 |
| 416 | 浙江水利水電學院 | 浙江 |
| 416 | 皖南醫學院 | 安徽 |
| 418 | 貴陽學院 | 貴州 |
| 418 | 鄭州航空工業管理學院 | 河南 |
| 419 | 吉林化工學院 | 吉林 |
| 419 | 龍巖學院 | 福建 |
| 419 | 太原師范學院 | 山西 |
| 419 | 成都體育學院 | 四川 |
| 420 | 中國勞動關系學院 | 北京 |
| 421 | 廣東金融學院 | 廣東 |
| 421 | 河北中醫學院 | 河北 |
| 421 | 南京體育學院 | 江蘇 |
| 422 | 周口師范學院 | 河南 |
| 423 | 昆明學院 | 云南 |
| 423 | 成都醫學院 | 四川 |
| 424 | 鞍山師范學院 | 遼寧 |
| 425 | 南陽理工學院 | 河南 |
| 425 | 沈陽體育學院 | 遼寧 |
| 426 | 山西大同大學 | 山西 |
| 427 | 廊坊師范學院 | 河北 |
| 427 | 營口理工學院 | 遼寧 |
| 427 | 玉溪師范學院 | 云南 |
| 428 | 承德醫學院 | 河北 |
| 430 | 保定學院 | 河北 |
| 430 | 三明學院 | 福建 |
| 432 | 安順學院 | 貴州 |
| 433 | 德州學院 | 山東 |
| 434 | 河南城建學院 | 河南 |
| 434 | 牡丹江師范學院 | 黑龍江 |
| 435 | 蘭州財經大學 | 甘肅 |
| 436 | 宜賓學院 | 四川 |
| 437 | 遵義師范學院 | 貴州 |
| 438 | 山東交通學院 | 山東 |
| 438 | 唐山學院 | 河北 |
| 438 | 河北金融學院 | 河北 |
| 440 | 長春工程學院 | 吉林 |
| 441 | 濰坊學院 | 山東 |
| 441 | 陜西中醫藥大學 | 陜西 |
| 442 | 黃淮學院 | 河南 |
| 443 | 嘉應學院 | 廣東 |
| 444 | 哈爾濱學院 | 黑龍江 |
| 445 | 武夷學院 | 福建 |
| 445 | 山東第一醫科大學 | 山東 |
| 446 | 上饒師范學院 | 江西 |
| 446 | 新鄉學院 | 河南 |
| 447 | 西藏民族大學 | 陜西 |
| 448 | 遼東學院 | 遼寧 |
| 448 | 遼寧科技學院 | 遼寧 |
| 448 | 江蘇警官學院 | 江蘇 |
| 450 | 成都師范學院 | 四川 |
| 450 | 邢臺學院 | 河北 |
| 452 | 邯鄲學院 | 河北 |
| 453 | 呼倫貝爾學院 | 內蒙古 |
| 454 | 湖南科技學院 | 湖南 |
| 454 | 四川旅游學院 | 四川 |
| 454 | 皖西學院 | 安徽 |
| 457 | 赤峰學院 | 內蒙古 |
| 457 | 紅河學院 | 云南 |
| 457 | 湖北民族大學 | 湖北 |
| 459 | 黃山學院 | 安徽 |
| 459 | 四川文理學院 | 四川 |
| 459 | 青海民族大學 | 青海 |
| 461 | 濱州學院 | 山東 |
| 461 | 黔南民族師范學院 | 貴州 |
| 461 | 山東工商學院 | 山東 |
| 462 | 濰坊醫學院 | 山東 |
| 463 | 內蒙古科技大學包頭師范學院 | 內蒙古 |
| 464 | 寧德師范學院 | 福建 |
| 465 | 楚雄師范學院 | 云南 |
| 466 | 信陽農林學院 | 河南 |
| 467 | 吉林工程技術師范學院 | 吉林 |
| 468 | 寧夏師范學院 | 寧夏 |
| 468 | 云南中醫藥大學 | 云南 |
| 469 | 海南熱帶海洋學院 | 海南 |
| 469 | 河北民族師范學院 | 河北 |
| 469 | 南昌師范學院 | 江西 |
| 472 | 西昌學院 | 四川 |
| 473 | 廣西民族師范學院 | 廣西 |
| 473 | 伊犁師范大學 | 新疆 |
| 475 | 滄州師范學院 | 河北 |
| 475 | 貴州工程應用技術學院 | 貴州 |
| 476 | 西安財經大學 | 陜西 |
| 477 | 六盤水師范學院 | 貴州 |
| 478 | 池州學院 | 安徽 |
| 479 | 淮南師范學院 | 安徽 |
| 480 | 廣州航海學院 | 廣東 |
| 480 | 泰山學院 | 山東 |
| 480 | 廣州體育學院 | 廣東 |
| 482 | 西安文理學院 | 陜西 |
| 483 | 梧州學院 | 廣西 |
| 484 | 通化師范學院 | 吉林 |
| 485 | 邵陽學院 | 湖南 |
