國家承認民辦大學名單一覽
時間:2025-06-13 15:10:48
來源:56看看網
國家承認的民辦大學有哪些?想要了解相關信息的小伙伴們,下面是小編專門為大家整理的相關信息,請大家隨小編一起查閱了解。

國家承認民辦大學名單
| 學校名稱 | 學校標識碼 | 所在地 | 辦學層次 |
| 北京城市學院 | 4111011418 | 北京市 | 本科 |
| 北京吉利學院 | 4111012802 | 北京市 | 本科 |
| 首都師范大學科德學院 | 4111013629 | 北京市 | 本科 |
| 北京工商大學嘉華學院 | 4111013630 | 北京市 | 本科 |
| 北京郵電大學世紀學院 | 4111013901 | 北京市 | 本科 |
| 北京工業大學耿丹學院 | 4111013904 | 北京市 | 本科 |
| 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 4111014201 | 北京市 | 本科 |
| 北京北大方正軟件職業技術學院 | 4111012564 | 北京市 | 專科 |
| 北京經貿職業學院 | 4111012565 | 北京市 | 專科 |
| 北京經濟技術職業學院 | 4111012566 | 北京市 | 專科 |
| 北京匯佳職業學院 | 4111012568 | 北京市 | 專科 |
| 北京科技經營管理學院 | 4111012733 | 北京市 | 專科 |
| 北京科技職業學院 | 4111013703 | 北京市 | 專科 |
| 北京培黎職業學院 | 4111013728 | 北京市 | 專科 |
| 北京藝術傳媒職業學院 | 4111014140 | 北京市 | 專科 |
| 北京網絡職業學院 | 4111014588 | 北京市 | 專科 |
| 天津天獅學院 | 4112010859 | 天津市 | 本科 |
| 天津外國語大學濱海外事學院 | 4112013658 | 天津市 | 本科 |
| 天津體育學院運動與文化藝術學院 | 4112013659 | 天津市 | 本科 |
| 天津商業大學寶德學院 | 4112013660 | 天津市 | 本科 |
| 天津醫科大學臨床醫學院 | 4112013661 | 天津市 | 本科 |
| 南開大學濱海學院 | 4112013663 | 天津市 | 本科 |
| 天津師范大學津沽學院 | 4112013896 | 天津市 | 本科 |
| 天津理工大學中環信息學院 | 4112013897 | 天津市 | 本科 |
| 北京科技大學天津學院 | 4112013898 | 天津市 | 本科 |
| 天津大學仁愛學院 | 4112014038 | 天津市 | 本科 |
| 天津財經大學珠江學院 | 4112014087 | 天津市 | 本科 |
| 天津濱海汽車工程職業學院 | 4112014600 | 天津市 | 專科 |
| 河北傳媒學院 | 4113012784 | 石家莊市 | 本科 |
| 河北工程技術學院 | 4113012796 | 石家莊市 | 本科 |
| 河北美術學院 | 4113013075 | 石家莊市 | 本科 |
| 河北科技學院 | 4113013391 | 保定市 | 本科 |
| 河北外國語學院 | 4113013402 | 石家莊市 | 本科 |
| 河北大學工商學院 | 4113013404 | 保定市 | 本科 |
| 華北理工大學輕工學院 | 4113013408 | 唐山市 | 本科 |
| 河北科技大學理工學院 | 4113013409 | 石家莊市 | 本科 |
| 河北師范大學匯華學院 | 4113013411 | 石家莊市 | 本科 |
| 河北經貿大學經濟管理學院 | 4113013414 | 石家莊市 | 本科 |
| 河北醫科大學臨床學院 | 4113013415 | 石家莊市 | 本科 |
| 華北電力大學科技學院 | 4113013417 | 保定市 | 本科 |
| 河北工程大學科信學院 | 4113013578 | 邯鄲市 | 本科 |
| 河北工業大學城市學院 | 4113013584 | 廊坊市 | 本科 |
| 燕山大學里仁學院 | 4113013592 | 秦皇島市 | 本科 |
| 石家莊鐵道大學四方學院 | 4113013593 | 石家莊市 | 本科 |
| 河北地質大學華信學院 | 4113013594 | 石家莊市 | 本科 |
| 河北農業大學現代科技學院 | 4113013595 | 保定市 | 本科 |
| 華北理工大學冀唐學院 | 4113013596 | 唐山市 | 本科 |
| 中國地質大學長城學院 | 4113013891 | 保定市 | 本科 |
| 燕京理工學院 | 4113013895 | 廊坊市 | 本科 |
| 北京中醫藥大學東方學院 | 4113013899 | 廊坊市 | 本科 |
| 北京交通大學海濱學院 | 4113014202 | 滄州市 | 本科 |
| 河北東方學院 | 4113014225 | 廊坊市 | 本科 |
| 石家莊工程職業學院 | 4113012782 | 石家莊市 | 專科 |
| 石家莊城市經濟職業學院 | 4113012783 | 石家莊市 | 專科 |
| 石家莊財經職業學院 | 4113013070 | 石家莊市 | 專科 |
| 石家莊工商職業學院 | 4113013399 | 石家莊市 | 專科 |
| 石家莊理工職業學院 | 4113013400 | 石家莊市 | 專科 |
| 石家莊科技信息職業學院 | 4113013403 | 石家莊市 | 專科 |
| 石家莊醫學高等專科學校 | 4113014018 | 石家莊市 | 專科 |
| 石家莊經濟職業學院 | 4113014047 | 石家莊市 | 專科 |
| 石家莊人民醫學高等專科學校 | 4113014158 | 石家莊市 | 專科 |
| 石家莊科技職業學院 | 4113014213 | 石家莊市 | 專科 |
| 渤海理工職業學院 | 4113014472 | 滄州市 | 專科 |
| 曹妃甸職業技術學院 | 4113014601 | 唐山市 | 專科 |
| 山西應用科技學院 | 4114012779 | 太原市 | 本科 |
| 山西大學商務學院 | 4114013533 | 太原市 | 本科 |
| 太原理工大學現代科技學院 | 4114013534 | 太原市 | 本科 |
| 山西農業大學信息學院 | 4114013535 | 晉中市 | 本科 |
| 山西師范大學現代文理學院 | 4114013537 | 臨汾市 | 本科 |
| 中北大學信息商務學院 | 4114013538 | 太原市 | 本科 |
| 太原科技大學華科學院 | 4114013597 | 太原市 | 本科 |
| 山西醫科大學晉祠學院 | 4114013598 | 太原市 | 本科 |
| 山西財經大學華商學院 | 4114013608 | 太原市 | 本科 |
| 山西工商學院 | 4114013691 | 太原市 | 本科 |
| 山西信息職業技術學院 | 4114013541 | 臨汾市 | 專科 |
| 山西同文職業技術學院 | 4114013862 | 晉中市 | 專科 |
| 山西華澳商貿職業學院 | 4114013914 | 晉中市 | 專科 |
| 山西老區職業技術學院 | 4114014105 | 太原市 | 專科 |
| 運城職業技術學院 | 4114014226 | 運城市 | 專科 |
| 內蒙古大學創業學院 | 4115014199 | 呼和浩特市 | 本科 |
| 內蒙古師范大學鴻德學院 | 4115014205 | 呼和浩特市 | 本科 |
| 內蒙古豐州職業學院 | 4115011429 | 呼和浩特市 | 專科 |
| 內蒙古科技職業學院 | 4115014048 | 呼和浩特市 | 專科 |
| 內蒙古北方職業技術學院 | 4115014049 | 呼和浩特市 | 專科 |
| 赤峰職業技術學院 | 4115014050 | 赤峰市 | 專科 |
| 內蒙古經貿外語職業學院 | 4115014051 | 呼和浩特市 | 專科 |
| 內蒙古工業職業學院 | 4115014282 | 呼和浩特市 | 專科 |
| 內蒙古能源職業學院 | 4115014337 | 呼和浩特市 | 專科 |
| 內蒙古美術職業學院 | 4115014387 | 巴彥淖爾市 | 專科 |
| 遼寧對外經貿學院 | 4121010841 | 大連市 | 本科 |
| 大連理工大學城市學院 | 4121013198 | 大連市 | 本科 |
| 沈陽工業大學工程學院 | 4121013199 | 遼陽市 | 本科 |
| 沈陽航空航天大學北方科技學院 | 4121013200 | 沈陽市 | 本科 |
| 沈陽工學院 | 4121013201 | 沈陽市 | 本科 |
| 大連工業大學藝術與信息工程學院 | 4121013203 | 大連市 | 本科 |
| 大連科技學院 | 4121013207 | 大連市 | 本科 |
| 沈陽城市建設學院 | 4121013208 | 沈陽市 | 本科 |
| 中國醫科大學臨床醫藥學院 | 4121013211 | 沈陽市 | 本科 |
| 大連醫科大學中山學院 | 4121013212 | 大連市 | 本科 |
| 錦州醫科大學醫療學院 | 4121013213 | 錦州市 | 本科 |
| 遼寧師范大學海華學院 | 4121013215 | 沈陽市 | 本科 |
| 遼寧理工學院 | 4121013217 | 錦州市 | 本科 |
| 大連財經學院 | 4121013218 | 大連市 | 本科 |
| 沈陽城市學院 | 4121013220 | 沈陽市 | 本科 |
| 遼寧石油化工大學順華能源學院 | 4121013583 | 撫順市 | 本科 |
| 大連藝術學院 | 4121013599 | 大連市 | 本科 |
| 遼寧中醫藥大學杏林學院 | 4121013609 | 沈陽市 | 本科 |
| 遼寧何氏醫學院 | 4121013610 | 沈陽市 | 本科 |
| 沈陽科技學院 | 4121013621 | 沈陽市 | 本科 |
| 大連東軟信息學院 | 4121013631 | 大連市 | 本科 |
| 遼寧財貿學院 | 4121013900 | 葫蘆島市 | 本科 |
| 遼寧傳媒學院 | 4121013957 | 沈陽市 | 本科 |
| 遼寧理工職業學院 | 4121012595 | 錦州市 | 專科 |
| 大連商務職業學院 | 4121012730 | 大連市 | 專科 |
| 遼寧廣告職業學院 | 4121012897 | 沈陽市 | 專科 |
| 大連軟件職業學院 | 4121013958 | 大連市 | 專科 |
| 大連翻譯職業學院 | 4121013959 | 大連市 | 專科 |
| 大連楓葉職業技術學院 | 4121013961 | 大連市 | 專科 |
| 大連航運職業技術學院 | 4121014209 | 大連市 | 專科 |
| 大連裝備制造職業技術學院 | 4121014227 | 大連市 | 專科 |
| 大連汽車職業技術學院 | 4121014228 | 大連市 | 專科 |
| 沈陽北軟信息職業技術學院 | 4121014385 | 沈陽市 | 專科 |
| 吉林華橋外國語學院 | 4122010964 | 長春市 | 本科 |
| 長春光華學院 | 4122013600 | 長春市 | 本科 |
| 長春工業大學人文信息學院 | 4122013601 | 長春市 | 本科 |
| 長春理工大學光電信息學院 | 4122013602 | 長春市 | 本科 |
| 長春財經學院 | 4122013603 | 長春市 | 本科 |
| 吉林建筑大學城建學院 | 4122013604 | 長春市 | 本科 |
| 長春建筑學院 | 4122013605 | 長春市 | 本科 |
| 長春科技學院 | 4122013606 | 長春市 | 本科 |
| 吉林動畫學院 | 4122013607 | 長春市 | 本科 |
| 吉林師范大學博達學院 | 4122013622 | 四平市 | 本科 |
| 長春大學旅游學院 | 4122013623 | 長春市 | 本科 |
| 東北師范大學人文學院 | 4122013662 | 長春市 | 本科 |
| 長春東方職業學院 | 4122012306 | 長春市 | 專科 |
| 長春信息技術職業學院 | 4122013916 | 長春市 | 專科 |
| 吉林科技職業技術學院 | 4122014291 | 長春市 | 專科 |
| 吉林城市職業技術學院 | 4122014426 | 長春市 | 專科 |
| 吉林職業技術學院 | 4122014567 | 延邊朝鮮族自治州 | 專科 |
| 長春健康職業學院 | 4122014603 | 長春市 | 專科 |
| 黑龍江東方學院 | 4123011446 | 哈爾濱市 | 本科 |
| 哈爾濱信息工程學院 | 4123011635 | 哈爾濱市 | 本科 |
| 齊齊哈爾工程學院 | 4123012729 | 齊齊哈爾市 | 本科 |
| 黑龍江外國語學院 | 4123013296 | 哈爾濱市 | 本科 |
| 黑龍江財經學院 | 4123013298 | 哈爾濱市 | 本科 |
| 哈爾濱石油學院 | 4123013299 | 哈爾濱市 | 本科 |
| 黑龍江工商學院 | 4123013300 | 哈爾濱市 | 本科 |
| 哈爾濱遠東理工學院 | 4123013301 | 哈爾濱市 | 本科 |
| 哈爾濱劍橋學院 | 4123013303 | 哈爾濱市 | 本科 |
| 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 4123013304 | 哈爾濱市 | 本科 |
| 哈爾濱廣廈學院 | 4123013306 | 哈爾濱市 | 本科 |
| 哈爾濱華德學院 | 4123013307 | 哈爾濱市 | 本科 |
| 哈爾濱傳媒職業學院 | 4123013302 | 哈爾濱市 | 專科 |
| 哈爾濱城市職業學院 | 4123013451 | 哈爾濱市 | 專科 |
| 黑龍江三江美術職業學院 | 4123013730 | 佳木斯市 | 專科 |
| 哈爾濱應用職業技術學院 | 4123014055 | 哈爾濱市 | 專科 |
| 齊齊哈爾理工職業學院 | 4123014400 | 齊齊哈爾市 | 專科 |
| 上海杉達學院 | 4131011833 | 上海市 | 本科 |
| 上海建橋學院 | 4131012799 | 上海市 | 本科 |
| 上海興偉學院 | 4131012914 | 上海市 | 本科 |
| 上海視覺藝術學院 | 4131013632 | 上海市 | 本科 |
| 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 4131013636 | 上海市 | 本科 |
| 上海師范大學天華學院 | 4131013893 | 上海市 | 本科 |
| 上海東海職業技術學院 | 4131010851 | 上海市 | 專科 |
| 上海工商職業技術學院 | 4131010852 | 上海市 | 專科 |
| 上海震旦職業學院 | 4131012583 | 上海市 | 專科 |
| 上海民遠職業技術學院 | 4131012584 | 上海市 | 專科 |
| 上海歐華職業技術學院 | 4131012585 | 上海市 | 專科 |
| 上海思博職業技術學院 | 4131012586 | 上海市 | 專科 |
| 上海立達職業技術學院 | 4131012587 | 上海市 | 專科 |
| 上海濟光職業技術學院 | 4131012798 | 上海市 | 專科 |
| 上海工商外國語職業學院 | 4131012800 | 上海市 | 專科 |
| 上海邦德職業技術學院 | 4131012913 | 上海市 | 專科 |
| 上海中僑職業技術學院 | 4131012915 | 上海市 | 專科 |
| 上海電影藝術職業學院 | 4131013747 | 上海市 | 專科 |
| 上海中華職業技術學院 | 4131013907 | 上海市 | 專科 |
| 三江學院 | 4132011122 | 南京市 | 本科 |
| 南通理工學院 | 4132012056 | 南通市 | 本科 |
| 東南大學成賢學院 | 4132012689 | 南京市 | 本科 |
| 無錫太湖學院 | 4132013571 | 無錫市 | 本科 |
| 中國礦業大學徐海學院 | 4132013579 | 徐州市 | 本科 |
| 南京大學金陵學院 | 4132013646 | 南京市 | 本科 |
| 南京理工大學紫金學院 | 4132013654 | 南京市 | 本科 |
| 南京航空航天大學金城學院 | 4132013655 | 南京市 | 本科 |
| 中國傳媒大學南廣學院 | 4132013687 | 南京市 | 本科 |
| 南京理工大學泰州科技學院 | 4132013842 | 泰州市 | 本科 |
| 南京師范大學泰州學院 | 4132013843 | 泰州市 | 本科 |
| 南京工業大學浦江學院 | 4132013905 | 南京市 | 本科 |
| 南京師范大學中北學院 | 4132013906 | 南京市 | 本科 |
| 南京醫科大學康達學院 | 4132013980 | 連云港市 | 本科 |
| 南京中醫藥大學翰林學院 | 4132013981 | 泰州市 | 本科 |
| 南京信息工程大學濱江學院 | 4132013982 | 南京市 | 本科 |
| 蘇州大學文正學院 | 4132013983 | 蘇州市 | 本科 |
| 蘇州大學應用技術學院 | 4132013984 | 蘇州市 | 本科 |
| 蘇州科技大學天平學院 | 4132013985 | 蘇州市 | 本科 |
| 江蘇大學京江學院 | 4132013986 | 鎮江市 | 本科 |
| 揚州大學廣陵學院 | 4132013987 | 揚州市 | 本科 |
| 江蘇師范大學科文學院 | 4132013988 | 徐州市 | 本科 |
| 南京郵電大學通達學院 | 4132013989 | 揚州市 | 本科 |
| 南京財經大學紅山學院 | 4132013990 | 鎮江市 | 本科 |
| 江蘇科技大學蘇州理工學院 | 4132013991 | 張家港市 | 本科 |
| 常州大學懷德學院 | 4132013992 | 泰州市 | 本科 |
| 南通大學杏林學院 | 4132013993 | 南通市 | 本科 |
| 南京審計大學金審學院 | 4132013994 | 南京市 | 本科 |
| 宿遷學院 | 4132014160 | 宿遷市 | 本科 |
| 明達職業技術學院 | 4132010826 | 鹽城市 | 專科 |
| 九州職業技術學院 | 4132012054 | 徐州市 | 專科 |
| 硅湖職業技術學院 | 4132012078 | 蘇州市 | 專科 |
| 應天職業技術學院 | 4132012680 | 南京市 | 專科 |
| 蘇州托普信息職業技術學院 | 4132012687 | 蘇州市 | 專科 |
| 太湖創意職業技術學院 | 4132012918 | 無錫市 | 專科 |
| 炎黃職業技術學院 | 4132012919 | 淮安市 | 專科 |
| 正德職業技術學院 | 4132012921 | 南京市 | 專科 |
| 鐘山職業技術學院 | 4132012922 | 南京市 | 專科 |
| 無錫南洋職業技術學院 | 4132012923 | 無錫市 | 專科 |
| 江南影視藝術職業學院 | 4132013017 | 無錫市 | 專科 |
| 金肯職業技術學院 | 4132013100 | 南京市 | 專科 |
| 建東職業技術學院 | 4132013105 | 常州市 | 專科 |
| 江海職業技術學院 | 4132013113 | 揚州市 | 專科 |
| 金山職業技術學院 | 4132013750 | 鎮江市 | 專科 |
| 昆山登云科技職業學院 | 4132013963 | 蘇州市 | 專科 |
| 南京視覺藝術職業學院 | 4132013964 | 南京市 | 專科 |
| 蘇州高博軟件技術職業學院 | 4132014163 | 蘇州市 | 專科 |
| 宿遷澤達職業技術學院 | 4132014293 | 宿遷市 | 專科 |
| 揚州中瑞酒店職業學院 | 4132014528 | 揚州市 | 專科 |
| 浙江樹人學院 | 4133011842 | 杭州市 | 本科 |
| 浙江越秀外國語學院 | 4133012792 | 紹興市 | 本科 |
| 寧波大紅鷹學院 | 4133013001 | 寧波市 | 本科 |
| 浙江大學城市學院 | 4133013021 | 杭州市 | 本科 |
| 浙江大學寧波理工學院 | 4133013022 | 寧波市 | 本科 |
| 浙江工業大學之江學院 | 4133013275 | 杭州市 | 本科 |
| 浙江師范大學行知學院 | 4133013276 | 金華市 | 本科 |
| 寧波大學科學技術學院 | 4133013277 | 寧波市 | 本科 |
| 杭州電子科技大學信息工程學院 | 4133013279 | 杭州市 | 本科 |
| 浙江理工大學科技與藝術學院 | 4133013280 | 杭州市 | 本科 |
| 浙江海洋大學東海科學技術學院 | 4133013282 | 舟山市 | 本科 |
| 浙江農林大學暨陽學院 | 4133013283 | 紹興市 | 本科 |
| 溫州醫科大學仁濟學院 | 4133013284 | 溫州市 | 本科 |
| 浙江中醫藥大學濱江學院 | 4133013285 | 杭州市 | 本科 |
| 杭州師范大學錢江學院 | 4133013286 | 杭州市 | 本科 |
| 湖州師范學院求真學院 | 4133013287 | 湖州市 | 本科 |
| 紹興文理學院元培學院 | 4133013288 | 紹興市 | 本科 |
| 溫州大學甌江學院 | 4133013289 | 溫州市 | 本科 |
| 浙江工商大學杭州商學院 | 4133013290 | 杭州市 | 本科 |
| 嘉興學院南湖學院 | 4133013291 | 嘉興市 | 本科 |
| 中國計量大學現代科技學院 | 4133013292 | 杭州市 | 本科 |
| 浙江財經大學東方學院 | 4133013294 | 嘉興市 | 本科 |
| 溫州商學院 | 4133013637 | 溫州市 | 本科 |
| 同濟大學浙江學院 | 4133014206 | 嘉興市 | 本科 |
| 上海財經大學浙江學院 | 4133014207 | 金華市 | 本科 |
| 浙江育英職業技術學院 | 4133012868 | 杭州市 | 專科 |
| 紹興職業技術學院 | 4133012876 | 紹興市 | 專科 |
| 浙江東方職業技術學院 | 4133013002 | 溫州市 | 專科 |
| 浙江長征職業技術學院 | 4133013027 | 杭州市 | 專科 |
| 嘉興南洋職業技術學院 | 4133013028 | 嘉興市 | 專科 |
| 浙江廣廈建設職業技術學院 | 4133013029 | 金華市 | 專科 |
| 杭州萬向職業技術學院 | 4133013030 | 杭州市 | 專科 |
| 浙江汽車職業技術學院 | 4133014089 | 臺州市 | 專科 |
| 浙江橫店影視職業學院 | 4133014090 | 金華市 | 專科 |
| 安徽現代語文學院 | 4134010959 | 合肥市 | 本科 |
| 安徽新華學院 | 4134012216 | 合肥市 | 本科 |
| 安徽文達信息工程學院 | 4134012810 | 合肥市 | 本科 |
| 安徽外國語學院 | 4134013065 | 合肥市 | 本科 |
| 安徽財經大學商學院 | 4134013611 | 蚌埠市 | 本科 |
| 安徽大學江淮學院 | 4134013612 | 合肥市 | 本科 |
| 安徽信息工程學院 | 4134013613 | 蕪湖市 | 本科 |
| 安徽工業大學工商學院 | 4134013614 | 馬鞍山市 | 本科 |
| 安徽建筑大學城市建設學院 | 4134013615 | 合肥市 | 本科 |
| 安徽農業大學經濟技術學院 | 4134013616 | 合肥市 | 本科 |
| 安徽師范大學皖江學院 | 4134013617 | 蕪湖市 | 本科 |
| 安徽醫科大學臨床醫學院 | 4134013618 | 合肥市 | 本科 |
| 阜陽師范學院信息工程學院 | 4134013619 | 阜陽市 | 本科 |
| 淮北師范大學信息學院 | 4134013620 | 淮北市 | 本科 |
| 河海大學文天學院 | 4134014203 | 馬鞍山市 | 本科 |
| 民辦萬博科技職業學院 | 4134012218 | 合肥市 | 專科 |
| 民辦合肥經濟技術職業學院 | 4134012815 | 合肥市 | 專科 |
| 民辦合肥濱湖職業技術學院 | 4134013064 | 合肥市 | 專科 |
| 阜陽科技職業學院 | 4134013342 | 阜陽市 | 專科 |
| 民辦合肥財經職業學院 | 4134014058 | 合肥市 | 專科 |
| 安徽涉外經濟職業學院 | 4134014132 | 合肥市 | 專科 |
| 安徽綠海商務職業學院 | 4134014133 | 合肥市 | 專科 |
| 合肥共達職業技術學院 | 4134014135 | 合肥市 | 專科 |
| 蚌埠經濟技術職業學院 | 4134014137 | 蚌埠市 | 專科 |
| 民辦安徽旅游職業學院 | 4134014165 | 阜陽市 | 專科 |
| 安徽現代信息工程職業學院 | 4134014210 | 六安市 | 專科 |
| 安徽礦業職業技術學院 | 4134014229 | 淮北市 | 專科 |
| 合肥信息技術職業學院 | 4134014230 | 合肥市 | 專科 |
| 安徽長江職業學院 | 4134014341 | 合肥市 | 專科 |
| 安徽揚子職業技術學院 | 4134014342 | 蕪湖市 | 專科 |
| 合肥科技職業學院 | 4134014420 | 合肥市 | 專科 |
| 仰恩大學 | 4135011784 | 泉州市 | 本科 |
| 廈門華廈學院 | 4135012709 | 廈門市 | 本科 |
| 閩南理工學院 | 4135012710 | 泉州市 | 本科 |
| 福建師范大學閩南科技學院 | 4135012992 | 泉州市 | 本科 |
| 福建農林大學東方學院 | 4135012993 | 福州市 | 本科 |
| 廈門工學院 | 4135013115 | 廈門市 | 本科 |
| 陽光學院 | 4135013468 | 福州市 | 本科 |
| 廈門大學嘉庚學院 | 4135013469 | 漳州市 | 本科 |
| 福州大學至誠學院 | 4135013470 | 福州市 | 本科 |
| 集美大學誠毅學院 | 4135013471 | 廈門市 | 本科 |
| 福建師范大學協和學院 | 4135013472 | 福州市 | 本科 |
| 福州外語外貿學院 | 4135013762 | 福州市 | 本科 |
| 泉州信息工程學院 | 4135013766 | 泉州市 | 本科 |
| 福州理工學院 | 4135013773 | 福州市 | 本科 |
| 福建農林大學金山學院 | 4135014046 | 福州市 | 本科 |
| 福建華南女子職業學院 | 4135011499 | 福州市 | 專科 |
| 福州英華職業學院 | 4135012708 | 福州市 | 專科 |
| 泉州紡織服裝職業學院 | 4135012711 | 泉州市 | 專科 |
| 泉州華光職業學院 | 4135012927 | 泉州市 | 專科 |
| 泉州理工職業學院 | 4135012928 | 泉州市 | 專科 |
| 福州黎明職業技術學院 | 4135013765 | 福州市 | 專科 |
| 廈門演藝職業學院 | 4135013767 | 廈門市 | 專科 |
| 廈門華天涉外職業技術學院 | 4135013768 | 廈門市 | 專科 |
| 福州科技職業技術學院 | 4135013769 | 福州市 | 專科 |
| 福州軟件職業技術學院 | 4135013978 | 福州市 | 專科 |
| 廈門興才職業技術學院 | 4135013979 | 廈門市 | 專科 |
| 廈門軟件職業技術學院 | 4135014059 | 廈門市 | 專科 |
| 廈門南洋職業學院 | 4135014111 | 廈門市 | 專科 |
| 廈門東海職業技術學院 | 4135014112 | 廈門市 | 專科 |
| 漳州科技職業學院 | 4135014113 | 漳州市 | 專科 |
| 漳州理工職業學院 | 4135014115 | 漳州市 | 專科 |
| 武夷山職業學院 | 4135014116 | 南平市 | 專科 |
| 泉州海洋職業學院 | 4135014231 | 泉州市 | 專科 |
| 泉州輕工職業學院 | 4135014232 | 泉州市 | 專科 |
| 廈門安防科技職業學院 | 4135014257 | 廈門市 | 專科 |
| 泉州工程職業技術學院 | 4135014503 | 泉州市 | 專科 |
| 江西科技學院 | 4136010846 | 南昌市 | 本科 |
| 江西工程學院 | 4136012766 | 新余市 | 本科 |
| 南昌理工學院 | 4136012795 | 南昌市 | 本科 |
| 江西應用科技學院 | 4136012938 | 南昌市 | 本科 |
| 江西服裝學院 | 4136013418 | 南昌市 | 本科 |
| 南昌工學院 | 4136013421 | 南昌市 | 本科 |
| 南昌大學科學技術學院 | 4136013429 | 南昌市 | 本科 |
| 南昌大學共青學院 | 4136013430 | 九江市 | 本科 |
| 華東交通大學理工學院 | 4136013431 | 南昌市 | 本科 |
| 東華理工大學長江學院 | 4136013432 | 撫州市 | 本科 |
| 南昌航空大學科技學院 | 4136013433 | 南昌市 | 本科 |
| 江西理工大學應用科學學院 | 4136013434 | 贛州市 | 本科 |
| 景德鎮陶瓷大學科技藝術學院 | 4136013435 | 景德鎮市 | 本科 |
| 江西農業大學南昌商學院 | 4136013436 | 南昌市 | 本科 |
| 江西中醫藥大學科技學院 | 4136013437 | 南昌市 | 本科 |
| 江西師范大學科學技術學院 | 4136013438 | 南昌市 | 本科 |
| 贛南師范大學科技學院 | 4136013439 | 贛州市 | 本科 |
| 江西科技師范大學理工學院 | 4136013440 | 南昌市 | 本科 |
| 江西財經大學現代經濟管理學院 | 4136013441 | 南昌市 | 本科 |
| 江西科技職業學院 | 4136013419 | 南昌市 | 專科 |
| 南昌職業學院 | 4136013420 | 南昌市 | 專科 |
| 江西先鋒軟件職業技術學院 | 4136013776 | 南昌市 | 專科 |
| 贛西科技職業學院 | 4136013873 | 新余市 | 專科 |
| 江西新能源科技職業學院 | 4136014166 | 新余市 | 專科 |
| 江西楓林涉外經貿職業學院 | 4136014167 | 九江市 | 專科 |
| 江西泰豪動漫職業學院 | 4136014168 | 南昌市 | 專科 |
| 江西工商職業技術學院 | 4136014321 | 南昌市 | 專科 |
| 景德鎮陶瓷職業技術學院 | 4136014402 | 景德鎮市 | 專科 |
| 共青科技職業學院 | 4136014403 | 九江市 | 專科 |
| 江西洪州職業學院 | 4136014505 | 宜春市 | 專科 |
| 南昌影視傳播職業學院 | 4136014544 | 南昌市 | 專科 |
| 齊魯醫藥學院 | 4137010825 | 淄博市 | 本科 |
| 青島濱海學院 | 4137010868 | 青島市 | 本科 |
| 煙臺南山學院 | 4137012332 | 煙臺市 | 本科 |
| 濰坊科技學院 | 4137012843 | 濰坊市 | 本科 |
| 山東英才學院 | 4137013006 | 濟南市 | 本科 |
| 青島恒星科技學院 | 4137013015 | 青島市 | 本科 |
| 青島黃海學院 | 4137013320 | 青島市 | 本科 |
| 山東現代學院 | 4137013322 | 濟南市 | 本科 |
| 山東協和學院 | 4137013324 | 濟南市 | 本科 |
| 煙臺大學文經學院 | 4137013359 | 煙臺市 | 本科 |
| 聊城大學東昌學院 | 4137013373 | 聊城市 | 本科 |
| 青島理工大學琴島學院 | 4137013378 | 青島市 | 本科 |
| 山東師范大學歷山學院 | 4137013379 | 濟南市 | 本科 |
| 山東財經大學燕山學院 | 4137013383 | 濟南市 | 本科 |
| 中國石油大學勝利學院 | 4137013386 | 東營市 | 本科 |
| 山東科技大學泰山科技學院 | 4137013624 | 泰安市 | 本科 |
| 山東華宇工學院 | 4137013857 | 德州市 | 本科 |
| 青島工學院 | 4137013995 | 青島市 | 本科 |
| 青島農業大學海都學院 | 4137013997 | 煙臺市 | 本科 |
| 齊魯理工學院 | 4137013998 | 濟南市 | 本科 |
| 山東財經大學東方學院 | 4137013999 | 泰安市 | 本科 |
| 濟南大學泉城學院 | 4137014002 | 濟南市 | 本科 |
| 北京電影學院現代創意媒體學院 | 4137014327 | 青島市 | 本科 |
| 曲阜遠東職業技術學院 | 4137012070 | 濟寧市 | 專科 |
| 德州科技職業學院 | 4137012842 | 德州市 | 專科 |
| 山東力明科技職業學院 | 4137012844 | 泰安市 | 專科 |
| 山東圣翰財貿職業學院 | 4137012945 | 濟南市 | 專科 |
| 青島飛洋職業技術學院 | 4137013005 | 青島市 | 專科 |
| 東營科技職業學院 | 4137013007 | 東營市 | 專科 |
| 青島求實職業技術學院 | 4137013321 | 青島市 | 專科 |
| 山東凱文科技職業學院 | 4137013356 | 濟南市 | 專科 |
| 山東外國語職業學院 | 4137013387 | 日照市 | 專科 |
| 濰坊工商職業學院 | 4137013388 | 濰坊市 | 專科 |
| 山東杏林科技職業學院 | 4137013860 | 濟南市 | 專科 |
| 山東外事翻譯職業學院 | 4137013874 | 威海市 | 專科 |
| 山東文化產業職業學院 | 4137014261 | 煙臺市 | 專科 |
| 山東海事職業學院 | 4137014346 | 濰坊市 | 專科 |
| 山東藝術設計職業學院 | 4137014506 | 濟南市 | 專科 |
| 煙臺黃金職業學院 | 4137014570 | 煙臺市 | 專科 |
| 日照航海工程職業學院 | 4137014605 | 日照市 | 專科 |
| 黃河科技學院 | 4141011834 | 鄭州市 | 本科 |
