數(shù)字媒體技術(shù)選科要求 就業(yè)前景如何
時間:2025-06-13 15:10:48
來源:56看看網(wǎng)
數(shù)字媒體技術(shù)選科要求一般要求首選科目為物理,再選科目不限,不同高校的選科要求會有所不同。具體以當(dāng)年本省實際發(fā)布為準(zhǔn)。

數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè)選科要求
| 院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 招考方向 | 首選科目要求 | 再選科目要求 |
| 10009 | 北方工業(yè)大學(xué) | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 10033 | 中國傳媒大學(xué) | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 游戲設(shè)計技術(shù)方向 | 僅物理 | 不提科目要求 |
| 10033 | 中國傳媒大學(xué) | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 10066 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 10068 | 天津外國語大學(xué) | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 10096 | 保定學(xué)院 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 10120 | 山西大同大學(xué) | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 10123 | 運城學(xué)院 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 10124 | 忻州師范學(xué)院 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 10190 | 長春工業(yè)大學(xué) | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 10200 | 東北師范大學(xué) | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 10295 | 江南大學(xué) | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 10324 | 鹽城師范學(xué)院 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 10336 | 杭州電子科技大學(xué) | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 10352 | 麗水學(xué)院 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 10361 | 安徽理工大學(xué) | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 10373 | 淮北師范大學(xué) | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 僅物理 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報考) | |
| 10386 | 福州大學(xué) | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 10399 | 泉州師范學(xué)院 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 10408 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 10410 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 10456 | 山東財經(jīng)大學(xué) | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 10511 | 華中師范大學(xué) | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 10513 | 湖北師范大學(xué) | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 10514 | 黃岡師范學(xué)院 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 10532 | 湖南大學(xué) | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 10594 | 廣西科技大學(xué) | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 10595 | 桂林電子科技大學(xué) | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 10615 | 西南石油大學(xué) | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 10617 | 重慶郵電大學(xué) | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 10621 | 成都信息工程大學(xué) | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 10649 | 樂山師范學(xué)院 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 10683 | 昭通學(xué)院 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 10685 | 普洱學(xué)院 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 10686 | 保山學(xué)院 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 10687 | 紅河學(xué)院 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 10695 | 西藏民族大學(xué) | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 10700 | 西安理工大學(xué) | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 10730 | 蘭州大學(xué) | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 10742 | 西北民族大學(xué) | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 10763 | 喀什大學(xué) | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 10895 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 11048 | 金陵科技學(xué)院 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 11072 | 江漢大學(xué) | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 11075 | 三峽大學(xué) | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 11077 | 長沙學(xué)院 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 11079 | 成都大學(xué) | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 11100 | 海南熱帶海洋學(xué)院 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 11116 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 11149 | 中華女子學(xué)院 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 11276 | 南京工程學(xué)院 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 嵌入式培養(yǎng) | 僅物理 | 不提科目要求 |
| 11326 | 信陽農(nóng)林學(xué)院 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 11336 | 荊楚理工學(xué)院 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 11391 | 楚雄師范學(xué)院 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 11463 | 江蘇理工學(xué)院 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 嵌入式培養(yǎng) | 僅物理 | 不提科目要求 |
| 11463 | 江蘇理工學(xué)院 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 11535 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 11549 | 南寧學(xué)院 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 11552 | 四川旅游學(xué)院 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 11632 | 沈陽工程學(xué)院 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 11647 | 浙江傳媒學(xué)院 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 11688 | 山東工商學(xué)院 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 11800 | 漢口學(xué)院 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 僅物理 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報考) | |
| 11842 | 浙江樹人學(xué)院 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 12044 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 12362 | 武漢生物工程學(xué)院 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 12544 | 寧夏理工學(xué)院 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 12604 | 湖南工業(yè)大學(xué)科技學(xué)院 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 12608 | 重慶工程學(xué)院 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 12636 | 成都東軟學(xué)院 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 12710 | 閩南理工學(xué)院 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 12792 | 浙江越秀外國語學(xué)院 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 12799 | 上海建橋?qū)W院 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 12799 | 上海建橋?qū)W院 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 全英語教學(xué) | 僅物理 | 不提科目要求 |
| 12799 | 上海建橋?qū)W院 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 設(shè)計 | 僅物理 | 不提科目要求 |
| 12799 | 上海建橋?qū)W院 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 雙語班 | 僅物理 | 不提科目要求 |
| 12799 | 上海建橋?qū)W院 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 虛擬現(xiàn)實與交互技術(shù) | 僅物理 | 不提科目要求 |
| 13240 | 武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 13250 | 湖北民族學(xué)院科技學(xué)院 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 13330 | 云南師范大學(xué)商學(xué)院 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 13408 | 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 13421 | 南昌工學(xué)院 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 13468 | 陽光學(xué)院 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 13470 | 福州大學(xué)至誠學(xué)院 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 13471 | 集美大學(xué)誠毅學(xué)院 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 13472 | 福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 13508 | 中原工學(xué)院信息商務(wù)學(xué)院 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 13514 | 蘭州交通大學(xué)博文學(xué)院 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 13535 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)信息學(xué)院 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 13558 | 新疆大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 13589 | 重慶師范大學(xué)涉外商貿(mào)學(xué)院 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 13605 | 長春建筑學(xué)院 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 13631 | 大連東軟信息學(xué)院 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 13638 | 廣西大學(xué)行健文理學(xué)院 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 13665 | 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 13672 | 四川工商學(xué)院 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 13686 | 武漢傳媒學(xué)院 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 13687 | 中國傳媒大學(xué)南廣學(xué)院 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 嵌入式培養(yǎng) | 僅物理 | 不提科目要求 |
| 13687 | 中國傳媒大學(xué)南廣學(xué)院 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 13809 | 湖南應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 13820 | 銀川能源學(xué)院 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 13901 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 13989 | 南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 13995 | 青島工學(xué)院 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 14035 | 武漢設(shè)計工程學(xué)院 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 14037 | 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 14092 | 滇西科技師范學(xué)院 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 14390 | 陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 14434 | 山西傳媒學(xué)院 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 14458 | 張家口學(xué)院 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 10386 | 福州大學(xué) | 080906H | 數(shù)字媒體技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 10394 | 福建師范大學(xué) | 080906H | 數(shù)字媒體技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 中日合作辦學(xué)項目 | 僅物理 | 不提科目要求 |
注:各省招生的學(xué)校和專業(yè)以當(dāng)年實際公布為準(zhǔn)。
數(shù)字媒體技術(shù)的就業(yè)前景
數(shù)字媒體技術(shù)是一門普通高等學(xué)校本科專業(yè),隸屬計算機學(xué)科,授予工學(xué)學(xué)士學(xué)位。此專業(yè)具有文、理、工、藝等學(xué)科交叉特點,是一個技術(shù)和藝術(shù)結(jié)合性很強的工科專業(yè)。游戲、動畫、影影視特效、虛擬現(xiàn)實等是此專業(yè)的符號。
數(shù)字媒體行業(yè)有望成為國民經(jīng)濟的重要支柱行業(yè),發(fā)展前景非常廣闊。數(shù)字媒體行業(yè)的快速發(fā)展需要大量的專業(yè)人才,特別是那些既有一定理論基礎(chǔ)和藝術(shù)修養(yǎng),又有很強動手能力的專業(yè)技術(shù)人才。但是現(xiàn)在這種人才很缺乏,并已經(jīng)成為數(shù)字媒體行業(yè)人才被挖和人才頻繁跳槽的主要原因之一,據(jù)預(yù)測,未來幾年,上海數(shù)字媒體人才缺口將達(dá)到8萬人。[因此,數(shù)字媒體產(chǎn)業(yè)是教育技術(shù)學(xué)專業(yè)學(xué)生就業(yè)的一個重要領(lǐng)域。
了解 【高考】更多資訊相關(guān)閱讀
-
620分左右的985大學(xué)有哪些 推薦什么院校時間:2025-07-21 -
高考600分能上985大學(xué)嗎 可以去哪些院校時間:2025-07-21 -
東南大學(xué)是985嗎 王牌專業(yè)有哪些時間:2025-07-21 -
廈門大學(xué)是985嗎 王牌專業(yè)有哪些時間:2025-07-21 -
為了985去吉林大學(xué)值不值 學(xué)校怎么樣時間:2025-07-21 -
985大學(xué)全部排名 哪些學(xué)校實力最強時間:2025-07-21 -
放棄985去南科大值嗎 比985還厲害嗎時間:2025-07-21 -
中國985大學(xué)有幾所 最新院校名單時間:2025-07-21 -
中國醫(yī)科大學(xué)是985還是211 王牌專業(yè)有哪些時間:2025-07-21 -
南京郵電大學(xué)是985還是211 王牌專業(yè)有哪些時間:2025-07-21